Izici:
※ Konke kusistimu eyodwa, eyakhelwe ngaphakathi nge-48V lithium battery module, 6kw hybrid solar inverter, Ishaja yeSolar/AC
※ I-Modular& Idizayini Estakiwe ukuze kube lula ukufaka nokunwetshwa
※ I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi, nephrothokholi yokuxhumana
※ Isikhathi sokujikeleza kwamaseli e-LiFPO4 Kufika ezikhathini eziyi-6000 zempilo yemijikelezo yokushaja/yokukhipha
※ Nge-120A mppt yokushaja iSolar nomsebenzi wokushaja we-AC
※ Ngokuvikela nxazonke
※ DOD 80%, iwaranti iminyaka engu-5, iminyaka engu-10+ idizayini yempilo
Incazelo Yomkhiqizo
Lolu uhlelo lwe-ESS PRO lithium yokugcina ibhethri, Konke kusistimu eyodwa, eyakhelwe ngaphakathi nge-module yebhethri ye-lithium engu-48V, i-6kw hybrid solar inverter, Ishaja yeSolar/AC, I-Modular Stacked Design ukuze kufakwe kalula futhi kwandiswe, Ine-BMS ehlakaniphile. angakwazi ukuxhumana nephrothokholi, isikhathi somjikelezo wamaseli e-LiFPO4 Kuze kufike izikhathi ezingu-6000 zemijikelezo yokushaja/yokukhipha impilo.Sinikeza leli bhethri iwaranti yeminyaka emi-5 kanye nomklamo wokuphila weminyaka engu-10+ ukuze sibonise ukuthembela kwethu ekuphileni isikhathi eside namandla.it Ngokushaja kweSolar okungu-120A mppt kanye Umsebenzi wokushaja we-AC kanye Nokuvikela okuzungezile.
Izici eziyinhloko | ||||
● Konke kusistimu eyodwa, eyakhelwe ngaphakathi ngemojuli yebhethri ye-lithium engu-48V, i-6kw hybrid solar inverter, Ishaja yeSolar/AC | ||||
● I-modular& Idizayini Estakiwe ukuze kube lula ukufaka nokunwetshwa | ||||
● I-Smart BMS eyakhelwe ngaphakathi, nephrothokholi yokuxhumana | ||||
● Isikhathi somjikelezo wamaseli e-LiFPO4 Kufika ku-6000 wempilo yemijikelezo yokushaja/yokukhipha | ||||
● Ngokushaja kwe-Solar okungu-120A mppt nomsebenzi wokushaja we-AC | ||||
● Ngokuvikeleka nxazonke | ||||
● DOD 80%, iwaranti iminyaka 5, 10+ iminyaka yokuphila design | ||||
I-ESS PRO 6KW/5KW | I-ESS PRO 6KW/10KW | I-ESS PRO 6KW/15KW | I-ESS PRO 6KW/20KW | |
Inverter / Ishaja | ||||
Uhlobo lwe-Inverter | 6KW/48V Hybrid | 6KW/48V Hybrid | 6KW/48V Ingxubevange | 6KW/48V Ingxubevange |
Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
I-Output Voltage Waveform | I-Pure Sine Wave | I-Pure Sine Wave | I-Pure Sine Wave | I-Pure Sine Wave |
I-Voltage ephumayo | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
I-Voltage Yesixwayiso ye-DC ephansi | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc |
I-Voltage ephansi ye-DC Cut-off | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc |
I-Voltage Yokubuyisela Isexwayiso se-DC ephansi | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc |
Isamba sokushaja kwamanje(Igridi+solar) | 120A Max. | 120A Max. | 120A Max. | 120A Max. |
I-Voltage yokushaja ngobuningi | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Float Ukushaja Voltage | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc |
Ibhethri ye-Lithium Iron | ||||
I-Modular Yebhethri Ejwayelekile | 51.2V100Ah*1 | 51.2V100Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
Umthamo Ojwayelekile(25℃,0.2C) | 5120Wh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
I-Voltage Yebhethri Okuzisholo | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Amandla Okuzisholo | 100A | 200A | 300A | 400A |
I-Max.Charge yamanje | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 450A 1Sec. | 600A 1Sec. |
I-Max.Discharge yamanje | 50A | 100A | 150A | 200A |
I-Operation Voltage Range | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc |
Operation Temperature | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
Okokufaka kwe-AC | ||||
I-Voltage Yokufaka Okuzenzakalelayo | 230Vac | |||
I-Voltage Yokulahlekelwa Okuphansi | 170Vac ± 7(UPS),90Vac ± 7(Izisetshenziswa) | |||
I-Loss Low Returm Voltage | 180Vac ± 7(UPS),100Vac ± 7(Izisetshenziswa) | |||
High Loss Voltage | 280Vac ± 7 | |||
Ukulahleka Okuphezulu Kwe-Returm Voltage | 270Vac ± 7 | |||
Ubukhulu. I-AC Input Voltage | 300Vac | |||
Imvamisa Yokufaka Okuncane | 50HZ / 60HZ(Ukutholwa okuzenzakalelayo) | |||
I-AC Iyashaja Yamanje | 120A Max. | |||
Okokufaka kweSolar | ||||
I-Voltage ye-PV ebizwa ngokuthi | 300Vdc | |||
I-PV Array MPPT Voltage Range | 120Vdc~450Vdc | |||
Ubukhulu. I-PV Array Open Circuit Voltage | 500Vdc | |||
I-Solar Charging yamanje | 120A Max. | |||
Ukuvikelwa | ||||
Ukuvikelwa | Ukuvikelwa kwe-Overcharge, Ukuvikelwa kwe-Overdischarge, Ukuvikelwa kwe-Overcurrent, Ukuvikela i-Shortcircuit, Ukuvikela izinga lokushisa elingaphezulu | |||
I-ambient | ||||
Umsindo(dB) | < 30°C< 40dB (1 imitha) | |||
Izinga lokushisa elisebenzayo | -10℃~+50℃ | |||
Umswakama | 0~95% (akukho ukufingqa) | |||
Izinga lolwandle(m) | ≤1500 | |||
Abanye | ||||
Ukusebenza kahle | 92.0% | |||
Iwaranti | 5 Iminyaka |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended