Izici:
※ Isilawuli sokushaja sangempela seMPPT esakhelwe ngaphakathi, 15% - 20% ngaphezu kwesilawuli sokushaja se-PWM, sebenzisa kakhulu ilanga.
※ I-sine wave ehlanzekile, ubuchwepheshe befrikhwensi ephezulu, idizayini enamanani odonga, inesisindo esincane futhi kulula ukuyisebenzisa
※ Ibanga le-voltage yokufaka elikhethekayo lezinto zikagesi zasekhaya namakhompyutha omuntu siqu
※ Isikhathi sokushaja esikhethekayo ngokusekelwe kuzinhlelo zokusebenza
※ Okulungisekayo okokufaka kwe-AC/Solar ngesilungiselelo se-LCD
※ Ihambisana namandla egridi noma amandla ejeneretha
※ Ukusebenza okufanayo okufika kumayunithi angu-6 atholakala kuphela ku-4KVA/5KVA
※ Iphaneli yesilawuli kude uyazikhethela
Incazelo Yomkhiqizo
I-SAKO sunsee iyi-Off Grid MPPT inverter yelanga ene-3K-5K. Ine-MPPT Solar Charge Controller eyakhelwe ngaphakathi futhi i-Parallel Operation Namayunithi afika kwangu-6 kuphela.Itholakala nge-5KVA. Isekela amamodi okusebenza amaningi ahlelekayo afana ne-AC/Solar/ibhethri kuqala, ukuzisebenzisela wena noma ukuphakela kugridi.Ngobubanzi Okufakwayo Okuphezulu kwe-PV, ububanzi be-inverter ye-PV ephezulu bufana kahle kakhulu nokufakwa kwesistimu sonozungezilanga.Kukhona enye inzuzo lapha :Ibanga Lamandla Kagesi Okufakwayo Elikhethekayo leZisetshenziswa Zasekhaya kanye Namakhompuyutha Omuntu Siqu.
INDLELA | I-SUNSEE-3K | ILANGA-5K |
Amandla akaliwe | 3000VA/2400w | 5000VA/4000w |
INPUT | ||
Amandla kagesi | 230 VAC | |
Ibanga le-Voltage elikhethekayo | 90-280VAC (Okwamakhompuyutha Omuntu Siqu),170-280VAC (Okwemishini Yasekhaya) | |
I-Frequnecy Range | 50Hz/60Hz(Inzwa ngokuzenzakalela) | |
OKUPHUMAYO | ||
I-AC Voltage Regulation (Imodeli ye-Batt.) | 230VAC± 5% | |
I-Surge Power | 6000VA | 10000VA |
Isici samandla | 0.8 | |
Ukusebenza kahle(Ukuphakama) | > 90% | |
Isikhathi Sokudlulisa | 10ms (Okwamakhompuyutha Omuntu Siqu), 20ms (Okwemishini Yasekhaya) | |
Ifomu lamagagasi | I-sine wave ehlanzekile | |
Akukho ukulayisha okwamanje | 1.36A | 1.15A |
IBHETHI | ||
I-voltage yebhethri | Idatha ye-24VDC | 48VDC |
I-voltage ephansi yebhethri ethusayo | 22.5VDC | 43.5VDC |
Ibhethri eliphansi elinqamule amandla okuvikela | 20.5Vdc | 41.00VDC |
I-voltage ephansi yokutholwa kwebhethri | 23.5VDC | 45.5VDC |
I-Floating Charge Voltage | Idatha ye-27VDC | Idatha ye-54VDC |
Ukuvikelwa Kwezindleko Eziningi | 32VDC | 62VDC |
ISHAJA YE-MPPT SOLAR&ISHAJA YE-AC | ||
Amandla aphezulu we-PV Array | 1800w | 4800w |
I-MPPT Range Operation Vol | 18-145VDC | 36-115VDC |
Ubukhulu be-PV Array Open Circuit Vol. | 145VDC | 145VDC |
Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | 2w | 2w |
I-Maxmum Solar Charge Yamanje | 60A | 80A |
I-Maxmum AC Charge yamanje | 60A | 60A |
I-Maxmum Charge yamanje | 120A | 120A |
Ukusebenza Okukhulu | 98% | |
UKULUNGISWA KWEPHANSI KAHLE | ||
Ubukhulu. ekhiqizwa ngeshaja yelanga | 60Amp,1800w | 80Amp, 4800w |
Best Panel ukucushwa | 250Wp*6pcs(1500wp) | 250Wp*18pcs (4500Wp) |
EMZIMBENI | ||
Ubukhulu Bemikhiqizo, D*W*H(mm) | 465*300*116 | 470.5*300*136 |
Usayizi wokupakisha, D*W*H(mm) | 543*394*205 | 549*394*224 |
Isisindo Esiphelele (kgs) | N.W.:8.4,G.W.:10.1KGS | N.W.: 10.81,G.W.12.86KGS |
INDAWO ESEBENZAYO | ||
Umswakama | 59% kuya ku-95% Umswakamo Ohlobene (Okungafinyeleli) | |
Operation Temperature | 0°℃-50C |
Xhumana nathi
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
Sithumele umlayezo.
Sicwaninga futhi sithuthukisa imikhiqizo yethu eminyakeni engama-25, siqinisekisa ukusebenza okuthuthukile, ikhwalithi ezinzile, futhi samukela imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso evela kumakhasimende.
+86-755-27493766
Kunconyiwe