Izici:
※ I-Max.Ingaba ngu-9PCS Ngokuhambisana Nekhithi Yokuzithandela
※ Nge-100A MPPT Isilawuli Sokushaja Solar esakhelwe ngaphakathi
※ Ngebanga le-Voltage Lokufaka Okuphezulu kwe-PV(120-500VDC)
※ Sebenza Kahle Ngebhethri Noma Ngaphandle Kwakho
※ Ngokuzithandela Komsebenzi We-WIFI
※ Ngenkinobho yokuthinta kusibonisi se-LCD
Incazelo Yomkhiqizo
I-SUNON PLUS Series iyi-Off Grid Solar Inverter futhi iyi-inverter/ishaja esebenza ngezindlela eziningi, ehlanganisa imisebenzi ye-inverter, ishaja yelanga ye-MPPT neshaja yebhethri ukuze inikeze ukwesekwa kwamandla okungaphazamiseki ngobukhulu obuphathekayo. I-SUNPAX Series ingasebenza ngaphandle kwebhethri. I-Maximum PV array open circuit voltage ingafinyelela ku-450V futhi i-MPPT voltage ingu-120 ~ 450Vdc, Ingasiza amakhasimende ukuthi asebenzise ngokugcwele amandla elanga.
INDLELA | I-SUI-NON PLUs 3.5KW | SI-UNON PLUS 5.5KW |
Amandla akaliwe | 3500VA/3500w | 550OVA/5500W |
INPUT | ||
Amandla kagesi | 230 VAC | |
Ibanga le-Voltage elikhethekayo | 170-280VAC(UPS),90-280VAC(Izisetshenziswa) | |
I-Frequnecy Range | 50Hz/60Hz(Inzwa ngokuzenzakalela) | |
OUTPUT | ||
I-AC Voltage Regulation (Batt.Model) | 230VAC+5% | |
I-Surge Power | 7000VA | 11000VA |
Ukusebenza kahle(Ukuphakama) | >90% | |
Isikhathi Sokudlulisa | 10MS(UPS),20MS(Izisetshenziswa) | |
Ifomu lamagagasi | I-sine wave ehlanzekile | |
Akukho ukulayisha okwamanje | 1.0A | 1.1A |
IBHETHI | ||
I-voltage yebhethri | Idatha ye-24VDC | 48VDC |
I-voltage ephansi yebhethri ethusayo | 22.0VDC | 44.0VDC |
Ibhethri eliphansi elinqamule amandla okuvikela | Idatha ye-21VDC | Idatha ye-42VDC |
I-voltage ephansi yokutholwa kwebhethri | 23.0VDC | 46.0VDC |
I-Floating Charge Voltage | Idatha ye-27VDC | Idatha ye-54VDC |
Ukuvikelwa Kwezindleko Eziningi | 32VDC | 64VDC |
ISHAJA YE-MPPT SOLAR& ISHAJA YE-AC | ||
Amandla aphezulu we-PV Array | 5000w | 6000w |
I-MPPT Range ku-Operation Vol. | 120-450VDC | |
Ubukhulu be-PV Array Open Circuit Vol. | 500VDC | |
Inombolo yezilandeleli ze-MPPT/Okukhiphayo okuphezulu kwamanje | 100A | |
Ubuningi be-AC Charge yamanje | 60A kokungu-3.5KW,80A kokungu-5.5KW | |
I-Maxmum Charge yamanje | 80A | |
Ukusebenza Okukhulu | 98% | |
UKULUNGISWA KWEPHANSI KAHLE | ||
Best Panel ukucushwa | 300Wp*9pcs*36V(2700Wp)*2Parallel | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)*2Parallel |
EMZIMBENI | ||
Ubukhulu Bemikhiqizo,D*W*H(mm) | 492*300*130mm | 492*300*130mm |
Usayizi wokupakisha,D*W*H(mm) | 570*395*215mm | 570*395*215mm |
Isisindo Esiphelele (kgs) | 9.8KG | 10.5KG |
G.w.kg | 11KG | 11.7KG |
INDAWO ESEBENZAYO | ||
Umswakama | 59%kuya ku-95% Umswakamo Ohlobene(Akuncishi) | |
Operation Temperature | 0℃-50°℃ |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended