Izici:
※ Okukhiphayo kwamagagasi e-sine ahlanzekile
※ Isilungiselelo se-Smart LCD (Amamodi okusebenza, I-Charge Yamanje, I-Voltage Yokushaja, njll).
※ Isilawuli se-solar se-MPPT esakhelwe ngaphakathi
※ MAX PV Array Open Circuit Voltage: 450V
※ Ingakwazi ukunikeza amandla okulayisha ngaphandle kwebhethri
※ Ukuhlanganisa isistimu yelanga, ukusetshenziswa kwe-AC, kanye nomthombo wamandla webhethri ukuze unikeze amandla aqhubekayo
※ Ukulayisha ngokweqile, ukujikeleza okufushane kanye nokuvikelwa kokukhishwa okujulile
※ Umsebenzi wokuqalisa okubandayo
※ Sekela i-USB, umsebenzi wokuqapha we-RS485
※ Ukuqapha okukude kwe-WIFI (ongakukhetha)
I-SAKO 3.5KW 5.5KW 24V 48V hybrid inverter yegridi yesistimu yamandla elanga yekhaya nohulumeni
Isingeniso se-Inverter:
I-SAKO SUNON PRO i-Off Grid MPPT inverter yelanga ene-3.5KW/5.5KW. Ine-100A MPPT Isilawuli Se-Solar Charge Eyakhelwe ngaphakathi ne-LCD Ethintekayo .Nge-WIFI Function Optional. Isekela amamodi okusebenza amaningi ahlelekayo afana ne-AC/Solar/ibhethri kuqala, ukuzisebenzisela wena noma ukuphakela kugridi.Ngobubanzi be-Voltage Input High PV(120-500VDC), ububanzi be-inverter ye-PV ephezulu bufana kahle kakhulu nokufakwa kwesistimu yelanga. Sebenza Ngebhethri Noma Ngaphandle Kwakho
Izici Eziyinhloko ze-Inverter:
1. Pure Sine Wave MPPT Solar Inverter
2. Nge-100A MPPT I-Solar Charge Controller eyakhelwe ngaphakathi
3. Ngenkinobho yokuthinta kusibonisi se-LCD
4. I-Output Power Factor ingu-1.0
5. Ingasebenza ngebhethri noma ngaphandle kwayo
6. Ngomsebenzi we-WIFI ozikhethela wona
7. Ngobubanzi be-voltage ephezulu ye-PV (120-500VDC)
8. Ishaja yebhethri ehlakaniphile nokuphathwa kokusebenza okuthuthukisiwe kwebhethri
9. Umsebenzi Wokuqalisa Okubandayo
10. Qala kabusha ngokuzenzakalela ngenkathi i-AC ilulama
INDLELA | I-SUNON PRO 3.5K | I-SUNON PRO 5.5K |
Amandla akaliwe | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
INPUT | ||
Amandla kagesi | 230 VAC | |
Ibanga le-Voltage elikhethekayo | 170-280VAC(UPS),90-280VAC(Izisetshenziswa) | |
I-Frequnecy Range | 50Hz/60Hz(Inzwa ngokuzenzakalela) | |
OKUPHUMAYO | ||
I-AC Voltage Regulation(Batt. Model) | 230VAC+5% | |
I-Surge Power | 7000VA | 11000VA |
Ukusebenza kahle(Ukuphakama) | > 90% | |
Isikhathi Sokudlulisa | 10MS(UPS),20MS(Izisetshenziswa) | |
Ifomu lamagagasi | I-sine wave ehlanzekile | |
Akukho ukulayisha okwamanje | 1.0A | 1.1A |
IBHETHI | ||
I-voltage yebhethri | Idatha ye-24VDC | 48VDC |
I-voltage ephansi yebhethri ethusayo | 22.0VDC | 44.0VDC |
Ibhethri eliphansi elinqamule amandla okuvikela | Idatha ye-21VDC | Idatha ye-42VDC |
I-voltage ephansi yokutholwa kwebhethri | 23.0VDC | 46.0VDC |
I-Floating Charge Voltage | Idatha ye-27VDC | Idatha ye-54VDC |
Ukuvikelwa Kwezindleko Eziningi | 32VDC | 64VDC |
ISHAJA YE-MPPT SOLAR&ISHAJA YE-AC | ||
Amandla aphezulu we-PV Array | 5000W | 6000W |
I-MPPT Range ku-Operation Vol. | 120-450VDC | |
Ubukhulu be-PV Array Open Circuit Vol. | 500DC | |
Inombolo yezilandeleli ze-MPPT/Okukhiphayo okuphezulu kwamanje | 100A | |
Ubuningi be-AC Charge yamanje | 60A | |
I-Maxmum Charge yamanje | 100A | |
Ukusebenza Okukhulu | 98% | |
UKULUNGISWA KWEPHANSI KAHLE | ||
Best Panel ukucushwa | 300Wp*9pcs*36V(2700Wp)*2Parallel | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)* 2Parallel |
EMZIMBENI | ||
Ubukhulu Bemikhiqizo,D*W*H(mm) | 481mm*313mm*117mm | 481mm*313mm*117mm |
Usayizi wokupakisha,D*W*H(mm) | 543mm*394mm* 204mm | 543mm*394mm*204mm |
Isisindo Esiphelele(kgs) | 9.8KG | 10.5KG |
G.W.(kgs) | 11KG | 11.7KG |
INDAWO ESEBENZAYO | ||
Umswakama | 5% ukuya ku-95% Umswakamo Ohlobene (Okungafinyeleli) | |
Operation Temperature | 0°C-50°C |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended