SAKO Balkon enerji depolama sistemi, yetenek şarj/deşarj kontrolörü, LifePo4 batarya ve içindeki akıllı WIFI monitör sistemi ile entegre akıllı kontrol sistemidir. Mikro invertör aracılığıyla DC gücünü AC gücüne dönüştürebilir ve ev aletlerinize güç sağlayabilir. Ayrıca çalışma modu, şarj için kullanıcı ayarını da destekler.&deşarj süresi.SAKO balkon depolama sistemi, farklı tipteki mevcut güneş panelleri ve mikro invertörlerle uyumlu, mükemmel uyarlanabilirliğe sahiptir.
ŞARTNAME | M-ESS 1.6KWh | M-ESS 3.2KWH | |||
---|---|---|---|---|---|
P.V. Giriş Özellikleri | |||||
Genel olarak kullanılan modül gücü | 210 ila 650W+ (2 Parçalar) | 210 - 650W+ (2 Parçalar) | |||
Maksimum giriş Gerilim | 100V | 100V | |||
MPPT voltajı menzil | 25~70Vdc | 25~70Vdc | |||
Başlatmak Gerilim | 25Vdc | 25Vdc | |||
Maksimum giriş akım | 2x20A | 2x20A | |||
Maksimum giriş kısa devre akımı | 2x30A | 2x30A | |||
DC Çıkış Özellikleri | |||||
DC çıkışı akım | 2x20A | 2x20A | |||
Çıkış voltajı menzil | 28~36Vdc | 28~36Vdc | |||
USB Şarjı liman | DC5V1A * 2 adet | DC5V1A * 2 adet | |||
Zamanlayıcı ayarı | Zamanlama işlev, APP veya LCD aracılığıyla DC Çıkış süresinin kullanıcı tarafından ayarlanmasını destekler Görüntülemek | ||||
Lityum Pil Özellikleri | |||||
Toplam Enerji | 1600Wh | 3200Wh | |||
Kullanılabilir Enerji (%90 DOD) | 1440Wh | 2880Wh | |||
Normal Pil Gerilim | 32.0Vdc | 32.0Vdc | |||
Tipik Kapasite | 50 Ah | 100 Ah | |||
Maksimum Şarj Akım | 25A | 50A | |||
Maksimum Deşarj Akım | 50A | 60A | |||
Operasyon Voltaj aralığı | 28.0~36.0Vdc | 28.0~36.0Vdc | |||
Operasyon Sıcaklık | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C | |||
Doluyor Isıtma Fonksiyonu | ne zaman Sıcaklık. 0°C'nin altında, otomatik olarak başlayacaktır sıcaklık 0°C'ye düştüğünde ısıtma fonksiyonu | ||||
Koruma | |||||
Koruma | Aşırı şarj koruması、Aşırı deşarj koruması、Güneş ters polarite koruması、Aşırı sıcaklık koruması、Düşük sıcaklık şarj koruması | ||||
IP Sınıfı | IP54 | ||||
Diğer özellikler | |||||
Görüntüleme yöntemi | LED+LCD | ||||
Görüntülemek madde | PV durumu, Pil durumu, DC Çıkış durumu, Alarm durumu, | ||||
Wi-Fi maddesi | PV durumu, Pil durumu, DC Çıkış durumu, Alarm durumu, Zamanlama ayarı Fonksiyon | ||||
Aksesuar | |||||
PV kablosu | 5M PV'li MC4 uzatma kablosu x 2; 1M PV MC4 uzatma kablosu x 2 ile | ||||
Ortam | |||||
Gürültü (dB) | < 45dB (1 metre) | ||||
çalışma Sıcaklık | -10°C~+50°C | ||||
Nem | %0~95 (yoğuşmasız) | ||||
Deniz Seviyesi(m) | ≤1500 | ||||
Boyut | |||||
U×G×T (ürün boyutu) mm | L744*G420*Y166mm | L744*G420*Y166mm | |||
U×G×T (paket boyut) mm | L799*G490*Y275mm | L799*G490*Y275mm | |||
Ağırlık(KB Kg) | 39Kg | 46Kg | |||
Ağırlık(GWKg) | 44Kg | 51Kg |
[/sütun] [/sıra]
Bize Ulaşın
Rakipsiz bilgi ve tecrübemizden yararlanın, size en iyi kişiselleştirme hizmetini sunuyoruz.
Bize mesaj gönder.
25 yıldır kendi ürünlerimizi araştırıyor ve geliştiriyoruz, gelişmiş performans, istikrarlı kalite sağlıyoruz ve müşterilerden özel yapım ürünler kabul ediyoruz.
+86-755-27493766
Tavsiye edilen