Özellikler:
※ Kurşun asit pil fiyatı ile uygun fiyatlı lityum pil
※ 12V,24V ve 48V lityum pil modülü
※ 1500'den fazla hücre döngüsü ömrü, 2 yıl garanti
※ Aşırı şarj/aşırı deşarj/aşırı akım/kısa devre/aşırı sıcaklık gibi her yönden koruma ile
※ CATL/BYD geri dönüşüm hücreleri, rekabetçi fiyat.
※ Şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemi başvurusu
※ Akünün her zaman en iyi durumda çalışmasını sağlamak için içeride donatılmış Akıllı BMS
※ Güvenliği sağlamak için şarj/deşarj olmamasından 30 gün sonra otomatik olarak çıkış kesilir, ayrıca manuel çalıştırma ile çıkış kesilebilir
Ürün Açıklaması
Bu SAKO li-eco 24v100ah Lityum Pil, Kurşun asit pil fiyatı ile çok ucuz, uygun fiyatlı lityum pildir. CATL geri dönüşüm hücreleri, rekabetçi fiyat. CATL ve ip seviyesi IP20 gibi en iyi marka hücreleri, güvenilir kalite 1500'den fazla döngüler Bu lityum pilin içindeki ünlü hücre CATL, güçlü ve güvenilir kalite vaat ediyor. Sadece iyi çalışmakla kalmaz, aynı zamanda 1500'e kadar hücre döngüsüne sahip olduğu için uzun süre çalışır! Bu bataryaya 2 yıl garanti veriyoruz Uzun ömürlülüğüne, gücüne ve şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemi uygulamasına olan güvenimizi göstermek için. Akıllı BMS'ye sahiptir. Pilin her zaman en iyi durumda çalışmasını sağlamak için içeride donanımlı. her yerde koruma için sistem. Güvenliği sağlamak için şarj/deşarj olmadan 30 gün sonra otomatik olarak çıkış kesilir, ayrıca manuel çalıştırma ile çıkışı kesebilir.
MODEL | SK-12.8V100Ah Li-Eco serisi | SK-12.8V200Ah Li-Eco serisi | SK-25.6V100Ah Li-Eco serisi | SK-25.6V200Ah Li-Eco serisi | SK-51.2V200Ah Li-Eco serisi | |||||
ŞARTNAME | ||||||||||
Pil Türü | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | |||||
Normal Pil Modeli | 12.8V100Ah | 12.8V200Ah | 25.6V100Ah | 25.6V200Ah | 51.2V200Ah | |||||
Normal Kapasite(25℃,0.2C) | 1280 Wh | 2560 Wh | 2560 Wh | 5120Wh | 10240Wh | |||||
Gerilim penceresi (Vdc) | 11.2~14.6V | 11.2~14.6V | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | |||||
Hızlı Şarj Voltajı(Vdc) | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | |||||
Folat Şarj Gerilimi(Vdc) | 14.0V | 14.0V | 28.0V | 28.0V | 56.0V | |||||
Düşük DC Kesme Gerilimi(Vdc) | 11.7V | 11.7V | 23.4V | 23.4V | 46.8V | |||||
Maks. sürekli deşarj akımı (A) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
Maks. darbe deşarj akımı (A) | 150A 30Sn. | 150A 30Sn. | 150A 30Sn. | 150A 30Sn. | 150A 30Sn. | |||||
Maks. devam eden şarj akımı (A) | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
Çevrim ömrü(+25 ℃ 0.2C %100 DOD) | > 1500 Döngü | |||||||||
terminal | M8 | |||||||||
Depolama sıcaklığı | 0°C~30°C | |||||||||
Depolama süresi | 25°C'de 6 ay | |||||||||
Güvenlik standardı | UN38.3, MSDS | |||||||||
IP derecesi | IP20 | |||||||||
KORUMA | ||||||||||
Koruma | Aşırı şarj koruması, Aşırı deşarj koruması, Aşırı akım koruması, Kısa devre koruması, Aşırı sıcaklık koruması | |||||||||
ORTAM | ||||||||||
Gürültü(dB) | < 40dB (1 metre) | |||||||||
çalışma sıcaklığı | -10℃~+50℃ | |||||||||
Nem | %0~95 (yoğunlaşma yok) | |||||||||
Deniz Seviyesi(m) | ≤1500 | |||||||||
BOYUT | ||||||||||
U×G×Y (ürün boyutu) mm | 296*205*208mm | 547*202*220mm | 547*202*220mm | 715*460*200mm | 715*460*415mm | |||||
U×G×Y (paket boyutu) mm | 331*221*230mm | 586*214*239mm | 586*214*239mm | 757*472*228mm | 780*555*560mm | |||||
Ağırlık(KB Kg) | 15.2Kg | 31.0Kg | 31.0Kg | 69.5Kg | 133.0Kg | |||||
Ağırlık(GW Kg) | 15.7Kg | 32.0Kg | 32.0Kg | 72.0Kg | 146.7Kg | |||||
20FT ADET( BİRİM) |
Bize Ulaşın
Rakipsiz bilgi ve tecrübemizden yararlanın, size en iyi kişiselleştirme hizmetini sunuyoruz.
Bize mesaj gönder.
25 yıldır kendi ürünlerimizi araştırıyor ve geliştiriyoruz, gelişmiş performans, istikrarlı kalite sağlıyoruz ve müşterilerden özel yapım ürünler kabul ediyoruz.
+86-755-27493766
Tavsiye edilen