Pacote de bateria de lítio SAKO com 24V60Ah
Modelo Não. | ESS-1KW |
---|---|
Informação básica | |
Máx. Entrada fotovoltaica Poder | 1200W |
AC avaliado Potência de saída | 1000 W |
Pico de saída potência (W) | 2.000 W (200 ms) |
Operação Grid-Tie | |
Potência nominal | 720W |
Rede conectada poder | 600 W MÁX. |
Carregamento de rede atual | 0-40A ajustável |
Entrada CA alcance de voltagem | 90-265 VCA |
Entrada alcance de frequência | 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz |
THDI | 3% |
Retificação eficiência | 91,2% Máx. |
Entrada CA Tipo de conexão | L/N/PE |
Parâmetros do controlador solar | |
Controlador tipo | Controlador MPPT |
Bateria nominal tensão | 25,6 V |
Corrente de carregamento | 30A máx. |
Faixa de tensão de entrada fotovoltaica | 36-100 VCC |
Potência de entrada fotovoltaica | 1200W máx. |
Potência de carregamento fotovoltaico | 800W máx. |
Eficiência de conversão | 96% no máximo |
Número de canais de entrada fotovoltaica | 1 |
Interface de entrada fotovoltaica | Anderson interface |
Saída (CA) | |
Saída Nominal Volt | 220Vca, Monofásico |
saída frequência | 50/60Hz |
Saída forma de onda | Onda senoidal pura |
Saída Nominal Atual | 4,5A |
Fator de potência | 1 |
Eficiência | |
Máx. Eficiência de conversão (DC/AC) | 91,5% no máximo |
Informações sobre armazenamento de energia | |
Nominal voltagem da bateria | 25,2 VCC |
Material do núcleo | Lítio bateria de fosfato de ferro |
Armazenamento de energia capacidade | 1536wh |
Ciclo central | ≥2.000 ciclos&Carregamento e descarregamento padrão de 25 ℃ processo@80%SOH |
Informações sobre peças de reposição | |
Cabo fotovoltaico | Um Cabo fotovoltaico de 5 m de núcleo duplo e 4 m² |
Cabo de alimentação | 1 Cabo de alimentação europeu 1,8m |
Em geral | |
Físico | |
Produtos Dimensão, D X L X A (mm) | 790*395*160mm |
Rede de produtos Peso (kg) | 30kg |
Ambiente | |
O barulho | 60dB Máx.(1 metro) |
Umidade | 5% a 95% relativo Umidade (sem condensação) |
Operativo Temperatura | -10℃ a 50℃ |
Armazenar Temperatura | -15℃ a 60℃ |
Altitude | Abaixo 1.500 metros acima do nível do mar. Quando a altitude for superior a 1500 m, a desclassificação é necessária. |
*As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem maiores perceber |
Contate-nos
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Envie-nos uma mensagem.
Pesquisamos e desenvolvemos produtos próprios em 25 anos, garantimos desempenho avançado, qualidade estável e aceitamos produtos personalizados dos clientes.
+86-755-27493766
Recomendado