O sistema de armazenamento de energia SAKO Balcony é o sistema de controle inteligente integrado com controlador de carga/descarga de talentos, bateria LifePo4 e sistema de monitor WIFI inteligente interno. Ele pode converter energia CC em energia CA através do microinversor e alimentar seus eletrodomésticos. Ele também oferece suporte à configuração do usuário para o modo de trabalho, carga&tempo de descarga.O sistema de armazenamento de varanda SAKO possui excelente adaptabilidade, compatível com diferentes tipos de painéis solares e microinversores existentes.
ESPECIFICAÇÃO | M-ESS 1,6 kWh | M-ESS 3,2 kWh | |||
---|---|---|---|---|---|
P. V. Recursos de entrada | |||||
Comumente usado potência do módulo | 210 a 650 W+ (2 Peças) | 210 a 650 W+ (2 Peças) | |||
Entrada máxima tensão | 100 V | 100 V | |||
Tensão MPPT faixa | 25~70Vcc | 25~70Vcc | |||
Comece tensão | 25Vcc | 25Vcc | |||
Entrada máxima atual | 2x20A | 2x20A | |||
Entrada máxima corrente de curto-circuito | 2x30A | 2x30A | |||
Recursos de saída CC | |||||
Saída CC atual | 2x20A | 2x20A | |||
Voltagem de saída faixa | 28~36Vcc | 28~36Vcc | |||
Carregamento USB porta | DC5V1A * 2 peças | DC5V1A * 2 peças | |||
Configuração do temporizador | Tempo função suporta configuração do usuário para o tempo de saída DC através de APP ou LCD Mostrar | ||||
Recursos da bateria de lítio | |||||
Energia Total | 1600Wh | 3200Wh | |||
Utilizável Energia (90% DOD) | 1440Wh | 2880Wh | |||
Bateria Normal Tensão | 32,0 Vcc | 32,0 Vcc | |||
Típica Capacidade | 50Ah | 100Ah | |||
Carga máx. Atual | 25A | 50A | |||
Descarga máx. Atual | 50A | 60A | |||
Operação Alcance de voltagem | 28,0~36,0Vcc | 28,0~36,0Vcc | |||
Operação Temperatura | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |||
Carregando Função de aquecimento | quando a temperatura. inferior a 0°C, iniciará automaticamente função de aquecimento quando a temperatura cai para 0°C | ||||
Proteção | |||||
Proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra sobrecarga, proteção solar contra polaridade reversa, proteção contra superaquecimento, proteção de carregamento em baixa temperatura | ||||
Grau IP | IP54 | ||||
Outras características | |||||
Método de exibição | LED+LCD | ||||
Mostrar substância | Status fotovoltaico, status da bateria, status da saída DC, status do alarme, | ||||
Substância WiFi | Estado fotovoltaico, Status da bateria, status da saída DC, status do alarme, função de configuração de tempo | ||||
Acessório | |||||
Cabo fotovoltaico | Com 5M fotovoltaicos Cabo de extensão MC4 x 2; Com cabo de extensão PV MC4 de 1M x 2 | ||||
Ambiente | |||||
Ruído (dB) | < 45dB (1 metro) | ||||
trabalhando Temperatura | -10℃~+50℃ | ||||
Umidade | 0~95% (sem condensação) | ||||
Nível do mar(m) | ≤1500 | ||||
Dimensão | |||||
C×L×T (tamanho dos produtos) mm | L744*W420*H166mm | L744*W420*H166mm | |||
C×L×T (pacote tamanho) mm | L799*W490*H275mm | L799*W490*H275mm | |||
Peso (NW kg) | 39Kg | 46Kg | |||
Peso (GW Kg) | 44Kg | 51kg |
[/col] [/linha]
Contate-nos
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Envie-nos uma mensagem.
Pesquisamos e desenvolvemos produtos próprios em 25 anos, garantimos desempenho avançado, qualidade estável e aceitamos produtos personalizados dos clientes.
+86-755-27493766
Recomendado