Recursos:
※ Sistema tudo em um, construído internamente com módulo de bateria de lítio de 48V, inversor solar híbrido de 6kw, carregador solar/AC
※ Modular& Design empilhado para fácil instalação e expansão
※ BMS inteligente integrado, com protocolo de comunicação
※ Tempo de ciclo das células LiFPO4 Até 6.000 vezes a vida útil dos ciclos de carga/descarga
※ Com carregamento solar de 120A mppt e função de carregamento CA
※ Com proteção total
※ DOD 80%, garantia de 5 anos, projeto de vida útil de mais de 10 anos
Descrição do produto
Este é o sistema de armazenamento de bateria de lítio ESS PRO, seu sistema tudo em um, construído dentro com módulo de bateria de lítio de 48V, inversor solar híbrido de 6kw, carregador solar/AC, design empilhado modular para fácil instalação e expansão, possui BMS inteligente pode comunicar o protocolo, tempo de ciclo das células LiFPO4 Até 6000 vezes a vida útil dos ciclos de carga/descarga. Função de carregamento CA e com proteção total.
Principais características | ||||
● Sistema tudo em um, construído internamente com módulo de bateria de lítio de 48 V, inversor solar híbrido de 6 kw, carregador solar/CA | ||||
● Modular& Design empilhado para fácil instalação e expansão | ||||
● BMS inteligente integrado, com protocolo de comunicação | ||||
● Tempo de ciclo das células LiFPO4 Até 6.000 vezes a vida útil dos ciclos de carga/descarga | ||||
● Com carregamento solar de 120A mppt e função de carregamento AC | ||||
● Com proteção total | ||||
● DOD 80%, garantia de 5 anos, 10+ projeto de anos de vida | ||||
ESS PRO 6KW/5KWH | ESS PRO 6KW/10KWH | ESS PRO 6KW/15KWH | ESS PRO 6KW/20KWH | |
Inversor / Carregador | ||||
Tipo de inversor | Hybrid 6KW/48V | Hybrid 6KW/48V | 6KW/48V Híbrido | 6KW/48V Híbrido |
Potência nominal de saída | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
Forma de Onda da Tensão de Saída | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
Voltagem de saída | 230VAC 50Hz | 230VAC 50Hz | 230VAC 50Hz | 230VAC 50Hz |
Baixa tensão de advertência DC | 45,8Vcc | 45,8Vcc | 45,8Vcc | 45,8Vcc |
Tensão de corte DC baixa | 44,8Vcc | 44,8Vcc | 44,8Vcc | 44,8Vcc |
Tensão de retorno de advertência DC baixa | 46,8Vcc | 46,8Vcc | 46,8Vcc | 46,8Vcc |
Corrente Total de Carga (Rede+solar) | 120A máx. | 120A máx. | 120A máx. | 120A máx. |
Tensão de carregamento em massa | 57,6Vcc | 57,6Vcc | 57,6Vcc | 57,6Vcc |
Tensão de carga flutuante | 56,0 Vcc | 56,0 Vcc | 56,0 Vcc | 56,0 Vcc |
Bateria de ferro de lítio | ||||
Bateria Normal Modular | 51,2V100Ah*1 | 51,2V100Ah*2 | 51,2V100Ah*3 | 51,2V100Ah*4 |
Capacidade normal (25 ℃,0,2C) | 5120Wh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20,48KWh |
Tensão nominal da bateria | 51,2Vcc | 51,2Vcc | 51,2Vcc | 51,2Vcc |
Capacidade nominal | 100A | 200A | 300A | 400A |
Corrente de Carga Máx. | 150A 1seg. | 300A 1 seg. | 450A 1 seg. | 600A 1 seg. |
Corrente Máx. Descarga | 50A | 100A | 150A | 200A |
Faixa de Tensão de Operação | 44,8 Vcc ~ 58,4 Vcc | 44,8 Vcc ~ 58,4 Vcc | 44,8 Vcc ~ 58,4 Vcc | 44,8 Vcc ~ 58,4 Vcc |
Temperatura de operação | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
Entrada CA | ||||
Tensão nominal de entrada | 230Vca | |||
Tensão de baixa perda | 170Vac ± 7(UPS),90Vac ± 7(Aparelhos) | |||
Tensão de retorno de baixa perda | 180Vac ± 7(UPS),100Vac ± 7(Aparelhos) | |||
Tensão de alta perda | 280Vca ± 7 | |||
Tensão de retorno de alta perda | 270Vca ± 7 | |||
máx. Tensão de entrada CA | 300Vca | |||
Frequência nominal de entrada | 50HZ / 60HZ (detecção automática) | |||
Corrente de carga CA | 120A máx. | |||
Entrada Solar | ||||
Tensão fotovoltaica nominal | 300Vdc | |||
Faixa de tensão MPPT do arranjo fotovoltaico | 120 Vcc ~ 450 Vcc | |||
máx. Tensão de circuito aberto do arranjo fotovoltaico | 500Vdc | |||
Corrente de carregamento solar | 120A máx. | |||
Proteção | ||||
Proteção | Proteção contra sobrecarga、Proteção contra sobrecarga、Proteção contra sobrecorrente、Proteção contra curto-circuito、 Proteção contra superaquecimento | |||
Ambiente | ||||
Ruído (dB) | < 30°C< 40dB (1 metro) | |||
Temperatura de trabalho | -10℃~+50℃ | |||
Umidade | 0~95% (sem condensação) | |||
Nível do mar (m) | ≤1500 | |||
Outras | ||||
Eficiência | 92,0% | |||
garantia | 5 anos |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended