Recursos:
※ Módulo de bateria de lítio de 24 V e 48 V
※ Mais de 5000 vezes a vida útil dos ciclos de carga/descarga
※ Com a função de proteção contra sobrecarga e descarga excessiva
※ Com a função de proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
※ Aplicativo para sistema de energia solar fora da rede
※ Excelente autoconsumo em espera tão baixo quanto 4mA
※ Dentro do protocolo de comunicação Modbus-485 do inversor solar SAKO
※ BMS inteligente equipado internamente para manter a bateria sempre funcionando nas melhores condições
※ A luz ambiente confortável indica o SOC. capacidade restante através de cores diferentes
※ Com a função de comunicação WiFi, as informações de status de operação da bateria de lítio podem ser consultadas por meio do aplicativo do celular
※ A saída é cortada automaticamente após 30 dias sem carga e descarga para garantir a segurança, também pode cortar a saída por operação manual
※ 5 anos de garantia, vida útil de 6 a 8 anos, bateria LiFePO4, mais estável e segura
Descrição do produto
Este pacote de bateria de lítio SAKO com 25,6V 200Ah suporta tanto o suporte de parede quanto o montado na parede, duas maneiras comuns de instalar a bateria. A renomada célula BYD dentro desta bateria de lítio promete qualidade forte e confiável. Não só funciona bem, mas também funciona por muito tempo, pois desfruta de ciclos celulares de até 5000! Oferecemos a esta bateria uma garantia de 5 anos para mostrar nossa confiança em sua longevidade e resistência. Ela possui um sistema BMS inteligente para proteção geral. Proteção total e operação autônoma LED com visor de luz RGB para mostrar a capacidade da bateria. Opcional para comunicação WiFi.
MODELO | SK-25.6V200Ah Série Li-Pack | SK-25.6V250Ah Série Li-Pack | SK-25.6V300Ah Série Li-Pack | SK-51.2V200Ah Série Li-Pack | SK-51.2V250Ah Série Li-Pack | SK-51.2V300Ah Série Li-Pack | ||||||
ESPECIFICAÇÃO | ||||||||||||
Tipo de Bateria | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | ||||||
Capacidade normal (25 ℃,0,2C) | 5120Wh | 6400Wh | 7680Wh | 10240Wh | 12800Wh | 15360Wh | ||||||
Janela de tensão (Vdc) | 22,4~29,2V | 22,4~29,2V | 22,4~29,2V | 44,8~58,4V | 44,8~58,4V | 44,8~58,4V | ||||||
Tensão de Carga Rápida (Vdc) | 28,8V | 28,8V | 28,8V | 57,6V | 57,6V | 57,6V | ||||||
Tensão de Carga de Folat (Vdc) | 28,0 V | 28,0 V | 28,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | ||||||
Baixa tensão de corte DC (Vdc) | 23,4 V | 23,4 V | 23,4 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | ||||||
Corrente de descarga contínua máx.(A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Corrente de descarga de pulso máx.(A) | 200A 30seg. | 200A 30seg. | 200A 30seg. | 200A 30seg. | 200A 30seg. | 200A 30seg. | ||||||
Corrente de carga contínua máx.(A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ciclo de vida (+25 ℃ 0,2C 100% DOD) | 5000 | |||||||||||
terminal | M8 | |||||||||||
Temperatura de armazenamento | 0℃~30℃ | |||||||||||
Duração do armazenamento | 6 meses a 25 ℃ | |||||||||||
A luz de humor indica (estátua de espera) | 91~100% SOC. é branco ; 76~90%SOC é ciano; 51~75%SOC é verde; 21~50%SOC é azul; 1 ~ 20% SOC é flash de bule; 0%SOC é amarelo; a estátua de falut é vermelha. | |||||||||||
Função de comunicação wi-fi | suporte para aplicativo de telefone móvel android | |||||||||||
comunicação BMS | dentro do protocolo de comunicação Modbus-485 do inversor solar SAKO | |||||||||||
Padrão de segurança | UN38.3, MSDS | |||||||||||
grau IP | IP20 | |||||||||||
PROTEÇÃO | ||||||||||||
Proteção | Proteção contra sobrecarga、Proteção contra sobrecarga、Proteção contra sobrecorrente、Proteção contra curto-circuito、 Proteção contra superaquecimento | |||||||||||
AMBIENTE | ||||||||||||
Temperatura de trabalho | -10℃~+50℃ | |||||||||||
Umidade | 0~95% (sem condensação) | |||||||||||
Nível do mar (m) | ≤1500 | |||||||||||
DIMENSÃO | ||||||||||||
C×L×A (tamanho do produto) mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | ||||||
C×L×A (tamanho da embalagem) mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | ||||||
Peso (NW Kg) | 75,0Kg | 75,0Kg | 80,0Kg | 143,0Kg | 143,0Kg | 153,0Kg | ||||||
Peso (GW Kg) | 78,0Kg | 78,0Kg | 83,0Kg | 157,0Kg | 157,0Kg | 167,0Kg | ||||||
QUANTIDADE DE 20 PÉS (UNIDADE) | 243PCS | 243PCS | 243PCS | 120PCS | 120PCS | 120PCS |
Contate-nos
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Envie-nos uma mensagem.
Pesquisamos e desenvolvemos produtos próprios em 25 anos, garantimos desempenho avançado, qualidade estável e aceitamos produtos personalizados dos clientes.
+86-755-27493766
Recomendado