Recursos:
※ Com controlador de carga solar MPPT 80A interno
※ Pode funcionar com ou sem bateria
※ Ampla faixa de entrada PV 120-450V
※ Trabalhe com eficiência com ou sem bateria
※ Com kit antipoeira
※ Com o botão de toque no visor LCD
Descrição do produto
SAKO SUNON é um inversor solar Off Grid MPPT com 3KW/5KW. Possui controlador de carga solar 100A MPPT integrado e possui botão de toque no display LCD .Com Função WIFI Opcional. Ele suporta vários modos de operação programáveis pelo usuário, como prioridade AC/Solar/bateria, autoconsumo ou alimentação na rede. Trabalhe com eficiência com ou sem bateria,
MODELO | SOL 3KW | SOLON 5KW |
A potência nominal | 3000VA/3000w | 5000VA/5000w |
ENTRADA PV (CC) | ||
Potência máxima do arranjo fotovoltaico | 4000w | |
Tensão fotovoltaica normal | 240Vdc | |
MPPT Alcance Vol. | 120-450VCC | |
Circuito aberto máximo do arranjo fotovoltaico Vol. | 500VCC | |
Tipo de carga solar | MPPT | |
Corrente de Carga Máxima (AC+Solar) | 80A | |
AC ENTRADA | ||
Tensão | 230 VAC±5% | |
Tensão de baixa perda | 170Vca± 7V (UPS); 90Vac ou 7V (Eletrodomésticos) | |
Baixa tensão de recuperação de perda | 180Vca± 7V(UPS); 100Vac± 7V (Aparelhos) | |
Tensão de alta perda | 280Vca± 7V | |
Alta tensão de recuperação de perda | 270Vca± 7V | |
Entrada máxima AC PV | 300VAC | |
Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
Tempo de transferência | 10ms típico (UPS), 20ms típico (Eletrodomésticos) | |
SAÍDA DO MODO DE BATERIA (AC) | ||
Potência nominal de saída | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
Surto de energia | 6000VA | 10000VA |
Regulação de tensão CA (modelo de bateria) | 230VAC± 5% | |
Fator de potência | 1 | |
forma de onda | Onda senoidal pura | |
Eficiência (Pico) | > 90%-93% | |
CARREGADOR UTILITÁRIO (AC) | ||
Voltagem da bateria | 24VCC | 48VCC |
Corrente Máxima de Carga | 60Amp | |
Tensão de Carga Flutuante | 27VCC | 54VCC |
Proteção contra sobrecarga | 33VCC | 63VCC |
FÍSICO | ||
Dimensão dos produtos,D*L*A(mm) | 3KW:481*313*117MM | 5KW:481*313*117MM |
Tamanho da embalagem, D*W*H(mm) | 3KW: 543*394*204MM | 5KW: 543*394*204MM |
Peso Líquido (kgs) | 3KW:N.W.9.5KGS,G.W.:10.5KGS | 3KW: N.W.: 9,5KGS, G.W.:10,5KGS |
AMBIENTE OPERACIONAL | ||
Umidade | 59%6 a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
Temperatura de operação | 0°℃-50°℃ | |
Altitude | 0-1000m |
Contate-nos
Aproveite o nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Envie-nos uma mensagem.
Pesquisamos e desenvolvemos produtos próprios em 25 anos, garantimos desempenho avançado, qualidade estável e aceitamos produtos personalizados dos clientes.
+86-755-27493766
Recomendado