Pacco batteria al litio SAKO con 24V60Ah
Modello NO. | ESS-1KW |
---|---|
Informazioni di base | |
Massimo. Ingresso FV Energia | 1200W |
AC nominale Potenza di uscita | 1000 W |
Picco di uscita potenza (W) | 2000 W (200 ms) |
Operazione di collegamento alla griglia | |
Potenza nominale | 720 W |
Rete collegata energia | 600 W MASSIMO |
Ricarica da rete attuale | 0-40A regolabile |
Ingresso CA intervallo di tensione | 90-265 VCA |
Ingresso intervallo di frequenze | 50HZ/60HZ ±3HZ |
THDI | 3% |
Rettifica efficienza | 91,2% massimo |
Ingresso CA Tipo di connessione | L/N/PE |
Parametri del regolatore solare | |
Controllore tipo | regolatore MPPT |
Batteria nominale voltaggio | 25,6 V |
Corrente di carica | 30A massimo |
Intervallo di tensione in ingresso FV | 36-100 V CC |
Potenza in ingresso FV | 1200W massimo |
Potenza di ricarica FV | 800W massimo |
Efficienza di conversione | 96%massimo |
Numero di canali di ingresso FV | 1 |
Interfaccia di ingresso FV | Anderson interfaccia |
Uscita (CA) | |
Uscita nominale Volt | 220 Vca, monofase |
produzione frequenza | 50/60 Hz |
Produzione forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
Uscita nominale Attuale | 4,5 A |
Fattore di potenza | 1 |
Efficienza | |
Massimo. Efficienza di conversione (CC/CA) | 91,5%massimo |
Informazioni sullo stoccaggio dell'energia | |
Nominale voltaggio batteria | 25,2 V CC |
Materiale di base | Litio batteria al fosfato di ferro |
Accumulo di energia capacità | 1536w |
Ciclo centrale | ≥2000 cicli&25℃ Carica e scarica standard processo@80%SOH |
Informazioni sui pezzi di ricambio | |
Cavo fotovoltaico | Uno Cavo fotovoltaico a doppia anima da 4 m² da 5 m |
Cavo di alimentazione | 1 Cavo di alimentazione europeo 1,8 m |
Generale | |
Fisico | |
Prodotti Dimensioni, P X L X A (mm) | 790*395*160 mm |
Prodotto netto Peso (kg) | 30kg |
Ambiente | |
Il rumore | 60dB Massimo (1 metro) |
Umidità | Dal 5% al 95% relativo Umidità (senza condensa) |
Operativo Temperatura | Da -10 ℃ a 50 ℃ |
Magazzinaggio Temperatura | Da -15 ℃ a 60 ℃ |
Altitudine | Sotto 1.500 metri sopra il livello del mare. Quando l'altitudine è superiore a 1500 m, è necessario un declassamento. |
*Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriori modifiche avviso |
Contattaci
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
Mandaci un messaggio.
Ricerchiamo e sviluppiamo i nostri prodotti da 25 anni, garantiamo prestazioni avanzate, qualità stabile e accettiamo prodotti su misura dai clienti.
+86-755-27493766
Consigliato