Il sistema di accumulo di energia SAKO Balcony è il sistema di controllo intelligente integrato con controller di carica/scarica, batteria LifePo4 e sistema di monitoraggio WIFI intelligente all'interno. Può convertire l'energia CC in alimentazione CA tramite il micro inverter e alimentare i tuoi elettrodomestici. Supporta anche l'impostazione dell'utente per la modalità di lavoro, la ricarica&tempo di scarica.Il sistema di accumulo per balcone SAKO ha un'eccellente adattabilità, compatibile con diversi tipi di pannelli solari e micro inverter esistenti.
SPECIFICA | M-ESS 1,6 KWh | M-ESS 3,2 KWH | |||
---|---|---|---|---|---|
P.V. Funzionalità di ingresso | |||||
Usato comunemente potenza del modulo | Da 210 a 650 W+ (2 Pezzi) | Da 210 a 650 W+ (2 Pezzi) | |||
Ingresso massimo voltaggio | 100 V | 100 V | |||
Tensione MPPT allineare | 25~70 Vcc | 25~70 Vcc | |||
Avviare voltaggio | 25 V CC | 25 V CC | |||
Ingresso massimo attuale | 2x20A | 2x20A | |||
Ingresso massimo corrente di cortocircuito | 2x30A | 2x30A | |||
Caratteristiche dell'uscita CC | |||||
Uscita CC attuale | 2x20A | 2x20A | |||
Tensione di uscita allineare | 28~36 Vcc | 28~36 Vcc | |||
Ricarica USB porta | DC5V1A * 2 pz | DC5V1A * 2 pz | |||
Impostazione del timer | Tempistica la funzione supporta l'impostazione dell'utente sul tempo di uscita CC tramite APP o LCD Schermo | ||||
Caratteristiche della batteria al litio | |||||
Energia totale | 1600Wh | 3200Wh | |||
Utilizzabile Energia (90% DOD) | 1440Wh | 2880Wh | |||
Batteria normale Voltaggio | 32,0 V CC | 32,0 V CC | |||
Tipico Capacità | 50 Ah | 100 Ah | |||
Carica massima Attuale | 25A | 50A | |||
Scarico massimo Attuale | 50A | 60A | |||
Operazione Intervallo di tensione | 28,0~36,0 Vcc | 28,0~36,0 Vcc | |||
Operazione Temperatura | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |||
In carica Funzione di riscaldamento | quando la temp. inferiore a 0°C, si avvierà automaticamente funzione di riscaldamento quando la temperatura scende a 0°C | ||||
Protezione | |||||
Protezione | Protezione da sovraccarico, protezione da sovraccarico, protezione da inversione di polarità solare, protezione da sovratemperatura, protezione da carica a bassa temperatura | ||||
Grado IP | IP54 | ||||
Altre caratteristiche | |||||
Metodo di visualizzazione | LED+LCD | ||||
Schermo sostanza | Stato fotovoltaico, stato batteria, stato uscita DC, stato allarme, | ||||
Sostanza WiFi | Stato del fotovoltaico, Stato della batteria, stato dell'uscita CC, stato dell'allarme, funzione di impostazione della temporizzazione | ||||
Accessorio | |||||
Cavo fotovoltaico | Con 5 milioni di fotovoltaico Cavo di prolunga MC4 x 2; Con cavo di prolunga PV MC4 da 1 M x 2 | ||||
Ambiente | |||||
Rumore (dB) | < 45 dB (1 metro) | ||||
lavorando Temperatura | -10℃~+50℃ | ||||
Umidità | 0~95% (senza condensa) | ||||
Livello del mare(m) | ≤1500 | ||||
Dimensione | |||||
L×L×P (dimensioni prodotti) mm | L744*L420*A166mm | L744*L420*A166mm | |||
L×L×T (confezione dimensioni) mm | L799*P490*A275mm | L799*P490*A275mm | |||
Peso (NW Kg) | 39Kg | 46Kg | |||
Peso (GW Kg) | 44Kg | 51Kg |
[/col] [/riga]
Contattaci
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
Mandaci un messaggio.
Ricerchiamo e sviluppiamo i nostri prodotti da 25 anni, garantiamo prestazioni avanzate, qualità stabile e accettiamo prodotti su misura dai clienti.
+86-755-27493766
Consigliato