Caratteristiche:
※ Design montato su rack 4U
※ Con sistema BMS intelligente
※ Espansione flessibile, facile installazione
※ Celle CATL, sicurezza e affidabilità superiori
※ Grande corrente di scarica, compatibile con inverter solare e sistema energetico
※ Facoltativo per cella da 3000 cicli o cella da 6000 cicli
※ Comunicazione CAN/RS485/RS232 opzionale
※ Il BMS intelligente opzionale può comunicare con diverse marche di inverter solari ibridi
Descrizione del prodotto
Questa batteria al litio SAKO li-cube 48v100ah è composta da celle delle migliori marche come CATL e IP20 , due modi comuni per installare la batteria. La rinomata cella CATL all'interno di questa batteria al litio promette una qualità forte e affidabile. Non solo funziona bene, ma funziona anche a lungo, poiché gode di cicli cellulari fino a 3000 o 6000! Offriamo a questa batteria una garanzia di 3-5 anni e un design di durata di 5-10 anni per dimostrare la nostra fiducia nella sua longevità e forza. Ha un BMS intelligente può comunicare con diversi marchi di Inverter solare ibrido. Grande corrente di carica e scarica, adatto per sistemi di accumulo solare
MODELLO | Serie SK-51.2V100Ah Li-Cube | Serie SK-51.2V150Ah Li-Cube | Serie SK-51.2V200Ah Li-Cube | |||
SPECIFICA | ||||||
Tipo di batteria | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | |||
Modello batteria normale | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51.2V200Ah | |||
Capacità normale (25 ℃ , 0,2 C) | 5120 Wh | 7680 Wh | 10240 Wh | |||
Finestra di tensione (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | |||
Tensione di carica rapida (Vdc) | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | |||
Tensione di carica folata (Vdc) | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | |||
Bassa tensione di interruzione CC (V CC) | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | |||
Max. corrente di scarica continua (A) | 100 | 150 | 150 | |||
Max. corrente di scarica impulsiva (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | |||
Max. corrente di carica continua (A) | 50 | 75 | 100 | |||
Ciclo di vita (+25℃ 0,2°C 100% DOD) | >6000 cicli | |||||
terminale | doppio M6 | |||||
Temperatura di conservazione | 0℃~30℃ | |||||
Durata della conservazione | 6 mesi a 25℃ | |||||
Norma di sicurezza | UN38.3, MSDS | |||||
Grado IP | IP20 | |||||
PROTEZIONE | ||||||
Protezione | Protezione da sovraccarico、Protezione da scarica eccessiva、Protezione da sovracorrente、Protezione da cortocircuito、 Protezione da sovratemperatura | |||||
AMBIENTE | ||||||
Rumore (dB) | < 40 dB (1 metro) | |||||
temperatura di lavoro | -10℃~+50℃ | |||||
Umidità | 0~95% (senza condensa) | |||||
Livello del mare(m) | ≤1500 | |||||
DIMENSIONE | ||||||
L×W×H (formato prodotti) mm | 575*440*176mm | 615*440*176mm | 590*483*176 mm | |||
L×P×A (dimensioni imballo) mm | 624*552*240 mm | 699*532*240 mm | 692*595*250 mm | |||
Peso (NO Kg) | 57,5 kg | 59,5 kg | 76,0 kg | |||
Peso (GW Kg) | 60,5 kg | 62,5 kg | 79,0 kg | |||
QUANTITÀ 20FT (UNITÀ) |
Contattaci
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
Mandaci un messaggio.
Ricerchiamo e sviluppiamo i nostri prodotti da 25 anni, garantiamo prestazioni avanzate, qualità stabile e accettiamo prodotti su misura dai clienti.
+86-755-27493766
Consigliato