Caratteristiche:
※ Modulo batteria al litio da 24 V e 48 V
※ Più di 5000 volte la durata dei cicli di carica/scarica
※ Con la funzione di protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo
※ Con la funzione di protezione da sovracorrente e cortocircuito
※ Applicazione per sistema di energia solare off-grid
※ Eccellente autoconsumo in standby fino a 4 mA
※ All'interno del protocollo di comunicazione Modbus-485 dell'inverter solare SAKO
※ BMS intelligente dotato all'interno per mantenere la batteria sempre funzionante nelle migliori condizioni
※ La confortevole luce d'atmosfera indica il SOC. capacità residua attraverso diversi colori
※ Con la funzione di comunicazione WiFi, le informazioni sullo stato di funzionamento della batteria al litio possono essere interrogate tramite l'APP del telefono cellulare
※ L'uscita viene automaticamente interrotta dopo 30 giorni senza addebito e scaricamento per garantire la sicurezza, inoltre può interrompere l'uscita mediante operazione manuale
※ 5 anni di garanzia, 6-8 anni di durata, batteria LiFePO4, più stabile e sicura
Descrizione del prodotto
Questa batteria al litio SAKO con 25,6 V 200 Ah supporta sia il supporto a parete che il montaggio a parete, due modi comuni per installare la batteria. La rinomata cella BYD all'interno di questa batteria al litio promette una qualità forte e affidabile. Non solo funziona bene, ma funziona anche a lungo, poiché gode di cicli cellulari fino a 5000! Offriamo a questa batteria una garanzia di 5 anni per dimostrare la nostra fiducia nella sua longevità e forza. Ha un sistema BMS intelligente per una protezione completa. Protezione completa e funzionamento incustodito LED con display a luce RGB per mostrare la capacità della batteria. Opzionale per la comunicazione WiFi.
MODELLO | SK-25.6V200Ah Serie Li Pack | SK-25.6V250Ah Serie Li Pack | SK-25.6V300 Ah Serie Li Pack | SK-51.2V200 Ah Serie Li Pack | SK-51.2V250 Ah Serie Li Pack | SK-51.2V300 Ah Serie Li Pack | ||||||
SPECIFICA | ||||||||||||
Tipo di batteria | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | ||||||
Capacità normale (25 ℃ , 0,2 C) | 5120 Wh | 6400 Wh | 7680 Wh | 10240 Wh | 12800 Wh | 15360 Wh | ||||||
Finestra di tensione (Vdc) | 22,4 ~ 29,2 V | 22,4 ~ 29,2 V | 22,4 ~ 29,2 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | ||||||
Tensione di carica rapida (Vdc) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | ||||||
Tensione di carica folata (Vdc) | 28,0 V | 28,0 V | 28,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | ||||||
Bassa tensione di interruzione CC (V CC) | 23,4 V | 23,4 V | 23,4 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | ||||||
Max. corrente di scarica continua (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Max. corrente di scarica impulsiva (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | ||||||
Max. corrente di carica continua (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ciclo di vita (+25℃ 0,2°C 100% DOD) | 5000 | |||||||||||
terminale | M8 | |||||||||||
Temperatura di conservazione | 0℃~30℃ | |||||||||||
Durata della conservazione | 6 mesi a 25℃ | |||||||||||
La luce d'atmosfera indica (statua in standby) | 91~100% SOC. e bianco ; 76~90%SOC è ciano; 51~75%SOC è verde; 21~50% SOC è blu; 1 ~ 20% SOC è flash bule; 0%SOC è giallo; la statua di falut è rossa. | |||||||||||
Funzione di comunicazione Wi-Fi | supporto per APP per telefoni cellulari Android | |||||||||||
Comunicazione BMS | all'interno del protocollo di comunicazione Modbus-485 dell'inverter solare SAKO | |||||||||||
Norma di sicurezza | UN38.3,MSDS | |||||||||||
Grado IP | IP20 | |||||||||||
PROTEZIONE | ||||||||||||
Protezione | Protezione da sovraccarico、Protezione da scarica eccessiva、Protezione da sovracorrente、Protezione da cortocircuito、 Protezione da sovratemperatura | |||||||||||
AMBIENTE | ||||||||||||
temperatura di lavoro | -10℃~+50℃ | |||||||||||
Umidità | 0~95% (senza condensa) | |||||||||||
Livello del mare(m) | ≤1500 | |||||||||||
DIMENSIONE | ||||||||||||
L×W×H (formato prodotti) mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 1000*734*188 mm | 1000*734*188 mm | 1000*734*188 mm | ||||||
L×P×A (dimensioni imballo) mm | 620*782*240 mm | 620*782*240 mm | 620*782*240 mm | 1076*784*250 mm | 1076*784*250 mm | 1076*784*250 mm | ||||||
Peso (NO Kg) | 75,0 kg | 75,0 kg | 80,0 kg | 143,0 kg | 143,0 kg | 153,0 kg | ||||||
Peso (GW Kg) | 78,0 kg | 78,0 kg | 83,0 kg | 157,0 kg | 157,0 kg | 167,0 kg | ||||||
QUANTITÀ 20FT (UNITÀ) | 243 PZ | 243 PZ | 243 PZ | 120 PZ | 120 PZ | 120 PZ |
Contattaci
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
Mandaci un messaggio.
Ricerchiamo e sviluppiamo i nostri prodotti da 25 anni, garantiamo prestazioni avanzate, qualità stabile e accettiamo prodotti su misura dai clienti.
+86-755-27493766
Consigliato