Caratteristiche:
※ Confezione LiFePO4 da 24 V 48 V, design a parete.
※ Cellula di marca BYD, qualità forte e affidabile
※ Design a lunga durata, tempo di ciclo delle celle fino a 5000 cicli, 5 anni di garanzia, design di durata superiore a 10
※ Con sistema BMS intelligente per una protezione completa
※ Facoltativo per la comunicazione Wi-Fi
※ LED con display luminoso RGB per mostrare la capacità della batteria
※ BMS con protocollo di comunicazione SAKO SUNPOLO 6KW Solar Inverter
Descrizione del prodotto
Questo nuovo pacco batteria al litio con supporto da parete SAKO Li-Pack con celle BYD RGB e 5000 cicli, due modi comuni per installare la batteria. La rinomata cella BYD all'interno di questa batteria al litio promette una qualità forte e affidabile. Non solo funziona bene, ma funziona anche a lungo, poiché gode di cicli cellulari fino a 5000! Offriamo a questa batteria una garanzia di 5 anni per dimostrare la nostra fiducia nella sua longevità e forza. Ha un sistema BMS intelligente per una protezione completa. Protezione completa e funzionamento incustodito LED con display a luce RGB per mostrare la capacità della batteria. Opzionale per la comunicazione WiFi.
MODELLO | LI-WALL 25.6V200AH | LI-WALL 51.2V200AH |
Disegno della cassa | A pavimento | A pavimento |
Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 |
Tensione batteria normale (Vdc) | 25,6 V | 51,2 V |
Capacità normale (25℃ 0.2C)(Ah) | 200A | 200A |
Capacità normale (25℃ 0.2C)(BIL) | 51 20 WH | 10240 WH |
Tensione di carica folata (Vdc) | 27,6 V | 55,2 V |
Intervallo di tensione di funzionamento (Vdc) | 22,4 ~ 29,2 V | 44,8 ~ 58,4 V |
Corrente di scarica continua massima (A) | 100 A | 150A |
Corrente massima di scarica dell'impulso (A) | 150A 30 sec. | 150A 30 sec. |
Corrente di carica continua massima (A) | 100 A | 100 A |
Marchio delle celle | BYD | BYD |
Ciclo di vita (25℃, 0.2C, 100%DOD) | ≥5000 Cicli | |
Corrente equalizzatore cella (A) | 1~5A max. | |
terminale | M8 | |
Temperatura di conservazione | 0℃~ 30℃ | |
Grado IP | PI 20 | |
Durata della conservazione | 6 mesi a 25℃ | |
Norma di sicurezza | UN38.3, MSDS | |
Schermo | Display a LED | |
Porta di comunicazione (opzionale) | Comunicazione RS485/Wifi (opzionale) | |
PROTEZIONE | ||
Protezione | Protezione da sovraccarico. Protezione da scarica eccessiva. Protezione da sovracorrente. Protezione da cortocircuito、Protezione da sovratemperatura | |
AMBIENTE | ||
Temperatura di lavoro | -10℃~ +50℃ | |
Umidità | 0~95% (senza condensa) | |
Livello del mare(m) | ≤1500 | |
DIMENSIONE | ||
LxWxH (dimensioni dei prodotti, mm) | 556*715*188 | 986*175*188 |
LxPxA (dimensioni imballo, mm) | 640*802*260mm | 640*802*260mm |
Peso (NO Kg) | 74,0 kg | 135,0 kg |
Peso (GW Kg) | 76,5 kg | 145,0 kg |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended