Caratteristiche:
※ Sistema tutto in uno, integrato all'interno con modulo batteria al litio da 48 V, inverter solare ibrido da 6 kW, caricabatterie solare/CA.
※ Facile da installare
※ Smart BMS integrato all'interno, con protocollo di comunicazione
※ Tempo di ciclo delle celle LiFPO4 Fino a 6000 volte la durata dei cicli di carica/scarica
※ Ogni modulo con ricarica solare da 120 A mppt e funzione di ricarica CA
※ Con protezione completa
※ DOD 80%, garanzia 5 anni, oltre 10 anni di design
Descrizione del prodotto
Questa batteria al litio SAKO ESS PRO. Sistema tutto in uno, costruito all'interno con modulo batteria al litio da 48 V, inverter solare ibrido da 6 kW, caricabatterie solare/CA. Design impilato modulare per una facile installazione ed espansione.Smart BMS integrato all'interno, con protocollo di comunicazione. Tempo di ciclo delle celle LiFPO4 Fino a 6000 cicli di carica/scarica. Con 120A mppt Carica solare e funzione di ricarica CA. progetto
SPECIFICA | SISTEMA DI ACCUMULO LI-S 6KW/5KWH | SISTEMA DI ACCUMULO LI-S 6KW/10KWH | SISTEMA DI ACCUMULO LI-S 12KW/15KWH | SISTEMA DI ACCUMULO LI-S 12KW/20KWH |
Inverter / Caricabatterie | ||||
Modulo invertitore | Ibrido 6KW/48V | |||
No, di Modulo | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tipo di inverter | 6KW/48V Ibrido | 6KW/48V Ibrido | Ibrido 12KW/48V | Ibrido 12KW/48V |
Potenza di uscita nominale | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita. | 230VAC 50Hz | 230VAC 50Hz | 230VAC 50Hz | 230VAC 50Hz |
Bassa tensione di avviso CC | 45,8 V c.c | 45,8 V c.c | 45,8 V c.c | 45,8 V c.c |
Bassa tensione di interruzione CC | 44,8 V c.c | 44,8 V c.c | 44,8 V c.c | 44,8 V c.c |
Bassa tensione di ritorno avviso CC | 46,8 V c.c | 46,8 V c.c | 46,8 V c.c | 46,8 V c.c |
Corrente di carica totale (griglia + solare) | 120 A max. | 120 A max. | 240 A max. | 240 A max. |
Tensione di carica di massa | 57,6 V c.c | 57,6 V c.c | 57,6 V c.c | 57,6 V c.c |
Tensione di carica galleggiante | 56,0 V c.c | 56,0 V c.c | 56,0 V c.c | 56,0 V c.c |
Capacità nominale | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Max. Corrente di carica | 50A | 100 A | 150A | 200A |
Max. Corrente di scarica | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Intervallo di tensione di funzionamento | 44,8 V cc ~ 58,4 V cc | 44,8 V cc ~ 58,4 V cc | 44,8 V cc ~ 58,4 V cc | 44,8 V cc ~ 58,4 V cc |
Temperatura di funzionamento | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ |
Batteria al litio | ||||
No, di Modulo | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tensione nominale della batteria | 51,2 V c.c | 51,2 V c.c | 51,2 V c.c | 51,2 V c.c |
Ingresso CA | ||||
Tensione di ingresso nominale | 230Vca | |||
Bassa tensione di perdita | 170Vac±7(UPS),90Vac±7(Apparecchi) | |||
Tensione di ritorno a bassa perdita | 180Vac±7(UPS),100Vac±7(Apparecchi) | |||
Alta tensione di perdita | 280Vac± 7 | |||
Tensione di ritorno ad alta perdita | 270Vac±7 | |||
Massimo. Tensione di ingresso CA | 300Vca | |||
Frequenza di ingresso nominale | 50HZ / 60HZ (rilevamento automatico) | |||
Corrente di carica CA | 120 A max. | |||
Ingresso solare | ||||
Tensione FV nominale | 360Vcc | |||
Intervallo di tensione MPPT dell'array fotovoltaico | 120Vcc~450Vcc | |||
Massimo. Tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico | 500Vcc | |||
Corrente di carica solare | 120 A max. | |||
Protezione | ||||
Protezione | Protezione da sovraccarico、 Protezione da sovraccarico、Protezione da sovracorrente、 Protezione da cortocircuito、Protezione da sovratemperatura | |||
Ambientale | ||||
Rumore (dB) | < 30℃ < 40 dB (1 metro) | |||
temperatura di lavoro | -10℃~ + 50℃ | |||
Umidità | 0~95% (senza condensa) | |||
Livello del mare(m) | ≤1500 | |||
Altri | ||||
Efficienza | Efficienza | |||
Grado IP | IP65 | |||
Garanzia | 5 anni |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended