A SAKO Balcony energiatároló rendszer egy intelligens vezérlőrendszer, integrálva tehetség töltés/kisütés vezérlővel, LifePo4 akkumulátorral és intelligens WIFI monitor rendszerrel.. A mikroinverteren keresztül az egyenáramot váltakozó árammá alakítja, és táplálja háztartási készülékeit.Támogatja a munkamód, töltés felhasználói beállítását is&kisülési idő.A SAKO erkélytároló rendszer kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik, kompatibilis a meglévő napelemekkel és mikro inverterekkel.
LEÍRÁS | M-ESS 1.6 kWh | M-ESS 3.2 kWh | |||
---|---|---|---|---|---|
P.V. Bemeneti jellemzők | |||||
Általánosan használt modul teljesítménye | 210–650 W+ (2 Darabok) | 210–650 W+ (2 Darabok) | |||
Maximális bemenet feszültség | 100V | 100V | |||
MPPT feszültség hatótávolság | 25-70 VDC | 25-70 VDC | |||
Üzembe helyezés feszültség | 25Vdc | 25Vdc | |||
Maximális bemenet jelenlegi | 2x20A | 2x20A | |||
Maximális bemenet rövidzárlati áram | 2x30A | 2x30A | |||
DC kimeneti jellemzők | |||||
DC kimenet jelenlegi | 2x20A | 2x20A | |||
Kimeneti feszültség hatótávolság | 28-36V DC | 28-36V DC | |||
USB töltés kikötő | DC5V1A * 2 db | DC5V1A * 2 db | |||
Időzítő beállítása | Időzítés A funkció támogatja a DC kimeneti idő felhasználói beállítását az APP vagy az LCD segítségével Kijelző | ||||
A lítium akkumulátor jellemzői | |||||
Teljes energia | 1600 Wh | 3200 Wh | |||
Használható Energia (90% DOD) | 1440 Wh | 2880 Wh | |||
Normál akkumulátor Feszültség | 32.0Vdc | 32.0Vdc | |||
Tipikus Kapacitás | 50 Ah | 100 Ah | |||
Max.Díj Jelenlegi | 25A | 50A | |||
Max.Kisülés Jelenlegi | 50A | 60A | |||
Művelet Feszültségtartomány | 28.0~36.0Vdc | 28.0~36.0Vdc | |||
Művelet Hőfok | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |||
Töltés Fűtési funkció | amikor Temp. 0°C-nál alacsonyabb, automatikusan elindul fűtési funkció, ha a hőmérséklet 0°C-ra csökken | ||||
Védelem | |||||
Védelem | Túltöltés elleni védelem, túltöltés elleni védelem, fordított polaritás elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, alacsony hőmérsékletű töltés elleni védelem | ||||
IP fokozat | IP54 | ||||
Más funkciók | |||||
Megjelenítési mód | LED+LCD | ||||
Kijelző anyag | PV állapot, akkumulátor állapot, DC kimenet állapota, riasztás állapota, | ||||
WiFi anyag | PV állapot, Az akkumulátor állapota, az egyenáramú kimenet állapota, a riasztási állapot, az időzítés beállítása Funkció | ||||
Tartozék | |||||
PV kábel | 5M PV-vel MC4 hosszabbítókábel x 2; 1M PV MC4 hosszabbítókábellel x 2 | ||||
Környező | |||||
Zaj (dB) | < 45 dB (1 méter) | ||||
dolgozó Hőfok | -10℃~+50℃ | ||||
páratartalom | 0-95% (nincs páralecsapódás) | ||||
Tengerszint (m) | ≤1500 | ||||
Dimenzió | |||||
L × SZ × T (termékek mérete) mm | L744*Sz420*H166mm | L744*Sz420*H166mm | |||
L × SZ × T (csomag méret) mm | L799*Sz490*H275mm | L799*Sz490*H275mm | |||
Súly (NW Kg) | 39 kg | 46 kg | |||
Súly (GW Kg) | 44 kg | 51 kg |
[/col] [/sor]
Lépjen kapcsolatba velünk
Használja ki páratlan tudásunkat és tapasztalatunkat, mi kínáljuk Önnek a legjobb testreszabási szolgáltatást.
Küldj nekünk üzenetet.
25 év alatt kutatunk és fejlesztünk saját termékeinket, biztosítjuk a fejlett teljesítményt, a stabil minőséget, és elfogadunk egyedi termékeket az ügyfelektől.
+86-755-27493766
Ajánlott