Batterie au lithium SAKO avec 24V60Ah
Modèle Non. | ESS-1KW |
---|---|
Informations de base | |
Max. Entrée PV Pouvoir | 1200W |
CA évalué Puissance de sortie | 1000W |
Pic de sortie puissance (W) | 2000 W (200 ms) |
Opération de connexion au réseau | |
Puissance nominale | 720W |
Réseau connecté pouvoir | 600 W MAXIMUM |
Chargement sur secteur actuel | 0-40A réglable |
Entrée CA plage de tension | 90-265 VCA |
Saisir gamme de fréquences | 50HZ/60HZ ±3HZ |
THDI | 3% |
Rectification efficacité | 91,2% Max. |
Entrée CA type de connexion | L/N/PE |
Paramètres du contrôleur solaire | |
Manette taper | Contrôleur MPPT |
Batterie nominale tension | 25,6 V |
Courant de charge | 30A maximum |
Plage de tension d'entrée PV | 36-100 V CC |
Puissance d'entrée photovoltaïque | 1200W maximum. |
Puissance de charge photovoltaïque | 800W maximum. |
Efficacité de conversion | 96 % maximum |
Nombre de canaux d'entrée PV | 1 |
Interface d'entrée photovoltaïque | Anderson interface |
Sortie (CA) | |
Sortie nominale Volt | 220 V CA, monophasé |
sortir fréquence | 50/60 Hz |
Sortir forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Sortie nominale Actuel | 4,5A |
Facteur de puissance | 1 |
Efficacité | |
Max. Efficacité de conversion (DC/AC) | 91,5 % maximum |
Informations sur le stockage d'énergie | |
Nominal Voltage de batterie | 25,2 V CC |
Matériau de base | Lithium batterie au phosphate de fer |
Stockage d'Energie capacité | 1536wh |
Cycle de base | ≥2000cycles&Charge et décharge standard 25 ℃ processus @ 80% SOH |
Informations sur les pièces de rechange | |
câble photovoltaïque | Un Câble PV double conducteur de 5 m de 4 m² |
Cordon d'alimentation | 1 Cordon d'alimentation européen 1,8 m |
Général | |
Physique | |
Des produits Dimension, P X L X H (mm) | 790*395*160mm |
Produit net Poids (kg) | 30 kg |
Environnement | |
Le bruit | 60dB Max(1 mètre) |
Humidité | 5 % à 95 % relatif Humidité (sans condensation) |
en fonctionnement Température | -10℃ à 50℃ |
Stockage Température | -15℃ à 60℃ |
Altitude | Ci-dessous 1 500 mètres d'altitude. Lorsque l'altitude est supérieure à 1500 m, un déclassement est requis. |
*Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans autre avis |
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé