Le système de stockage d'énergie SAKO Balcony est le système de contrôle intelligent intégré au contrôleur de charge/décharge talent, à la batterie LifePo4 et au système de surveillance WIFI intelligent à l'intérieur. Il peut convertir l'alimentation CC en alimentation CA via le micro-onduleur et alimenter vos appareils ménagers. Il prend également en charge les paramètres utilisateur pour le mode de travail, la charge.&temps de décharge. Le système de stockage de balcon SAKO a une excellente adaptabilité, compatible avec différents types de panneaux solaires et micro-onduleurs existants.
SPÉCIFICATION | M-ESS 1,6 kWh | M-ESS 3,2 kWh | |||
---|---|---|---|---|---|
P.V. Fonctionnalités d'entrée | |||||
Couramment utilisé puissance du module | 210 à 650W+ (2 Pièces) | 210 à 650W+ (2 Pièces) | |||
Entrée maximale tension | 100V | 100V | |||
Tension MPPT gamme | 25 ~ 70 Vcc | 25 ~ 70 Vcc | |||
Démarrer tension | 25 Vcc | 25 Vcc | |||
Entrée maximale actuel | 2x20A | 2x20A | |||
Entrée maximale courant de court-circuit | 2x30A | 2x30A | |||
Caractéristiques de la sortie CC | |||||
Sortie CC actuel | 2x20A | 2x20A | |||
Tension de sortie gamme | 28 ~ 36 Vcc | 28 ~ 36 Vcc | |||
Chargement USB port | DC5V1A * 2 pièces | DC5V1A * 2 pièces | |||
Réglage de la minuterie | Horaire La fonction prend en charge le réglage par l'utilisateur du temps de sortie CC via l'application ou l'écran LCD. Afficher | ||||
Caractéristiques de la batterie au lithium | |||||
Énergie totale | 1600Wh | 3200Wh | |||
Utilisable Énergie (90 % DOD) | 1440Wh | 2880Wh | |||
Batterie normale Tension | 32,0 Vcc | 32,0 Vcc | |||
Typique Capacité | 50Ah | 100Ah | |||
Charge maximale Actuel | 25A | 50A | |||
Décharge maximale Actuel | 50A | 60A | |||
Opération Plage de tension | 28,0 ~ 36,0 Vcc | 28,0 ~ 36,0 Vcc | |||
Opération Température | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Mise en charge Fonction de chauffage | quand Temp. inférieure à 0 °C, démarre automatiquement fonction de chauffage lorsque la température descend à 0°C | ||||
protection | |||||
protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre l'inversion de polarité solaire, protection contre la surchauffe, protection de charge à basse température | ||||
Catégorie IP | IP54 | ||||
Autres caractéristiques | |||||
Méthode d'affichage | LED+LCD | ||||
Afficher substance | État PV, état de la batterie, état de la sortie CC, état de l'alarme, | ||||
Substance WiFi | état PV, État de la batterie, état de la sortie CC, état de l'alarme, fonction de réglage de la synchronisation | ||||
Accessoire | |||||
câble photovoltaïque | Avec 5M PV Câble d'extension MC4 x 2 ; Avec câble d'extension PV MC4 de 1 M x 2 | ||||
Ambiant | |||||
Bruit (dB) | < 45dB (1 mètre) | ||||
fonctionnement Température | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | ||||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | ||||
Dimension | |||||
L×L×T (taille des produits) mm | L744*L420*H166mm | L744*L420*H166mm | |||
L×W×T (paquet taille) mm | L799*L490*H275mm | L799*L490*H275mm | |||
Poids (NW kg) | 39Kg | 46Kg | |||
Poids (GW kg) | 44Kg | 51Kg |
[/col] [/rangée]
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé