Caractéristiques:
※ Système tout-en-un, construit à l'intérieur avec un module de batterie au lithium 48V, un onduleur solaire hybride 6kw, un chargeur solaire / AC
※ Modulaire& Conception empilée pour une installation et une extension faciles
※ BMS intelligent intégré à l'intérieur, avec protocole de communication
※ Temps de cycle des cellules LiFPO4 Jusqu'à 6000 fois la durée de vie des cycles de charge/décharge
※ Avec une charge solaire de 120 A mppt et une fonction de charge CA
※ Avec une protection complète
※ DOD 80 %, garantie 5 ans, durée de vie de 10 ans et plus
Description du produit
Il s'agit d'un système de stockage de batterie au lithium ESS PRO, son système tout-en-un, construit à l'intérieur avec un module de batterie au lithium 48V, un onduleur solaire hybride 6kw, un chargeur solaire / CA, une conception modulaire empilée pour une installation et une extension faciles, il a un BMS intelligent peut communiquer le protocole, le temps de cycle des cellules LiFPO4 Jusqu'à 6000 fois la durée de vie des cycles de charge/décharge. Nous offrons à cette batterie une garantie de 5 ans et une conception de plus de 10 ans pour montrer notre confiance dans sa longévité et sa résistance. Fonction de charge AC et avec une protection complète.
Caractéristiques principales | ||||
● Système tout-en-un, construit à l'intérieur avec un module de batterie au lithium 48V, un onduleur solaire hybride 6kw, un chargeur solaire / AC | ||||
● Modulaire& Conception empilée pour une installation et une extension faciles | ||||
● Smart BMS intégré, avec protocole de communication | ||||
● Temps de cycle des cellules LiFPO4 Jusqu'à 6000 fois la durée de vie des cycles de charge/décharge | ||||
● Avec charge solaire 120A mppt et fonction de charge AC | ||||
● Avec une protection complète | ||||
● DOD 80 %, garantie 5 ans, 10+ conception de la vie des années | ||||
ESS PRO 6KW/5KWH | ESS PRO 6KW/10KWH | ESS PRO 6KW/15KWH | ESS PRO 6KW/20KWH | |
Onduleur / Chargeur | ||||
Type d'onduleur | 6KW/48V Hybride | 6KW/48V Hybride | Hybride 6KW/48V | Hybride 6KW/48V |
Puissance de sortie nominale | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
Basse tension d'avertissement CC | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc |
Basse tension de coupure CC | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc |
Basse tension de retour d'avertissement CC | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc |
Courant de charge total (réseau + solaire) | 120A max. | 120A max. | 120A max. | 120A max. |
Tension de charge en vrac | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Tension de charge flottante | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc |
Batterie au lithium-fer | ||||
Batterie normale modulaire | 51.2V100Ah*1 | 51.2V100Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
Capacité normale (25℃,0.2C) | 5120Wh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Tension nominale de la batterie | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Capacité nominale | 100A | 200A | 300A | 400A |
Courant de charge max. | 150A 1Sec. | 300A 1Sec. | 450A 1Sec. | 600A 1Sec. |
Courant de décharge max. | 50A | 100A | 150A | 200A |
Plage de tension de fonctionnement | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc |
Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
Entrée CA | ||||
Tension d'entrée nominale | 230 Vca | |||
Tension à faible perte | 170Vac ± 7(UPS), 90Vac ± 7(Appareils) | |||
Tension de retour à faible perte | 180Vac ± 7(UPS), 100Vac ± 7(Appareils) | |||
Tension de perte élevée | 280Vac ± 7 | |||
Tension de retour à perte élevée | 270Vac ± 7 | |||
Max. Tension d'entrée CA | 300 Vca | |||
Fréquence d'entrée nominale | 50HZ / 60HZ (détection automatique) | |||
Courant de charge CA | 120A max. | |||
Entrée solaire | ||||
Tension photovoltaïque nominale | 300Vdc | |||
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 120Vcc~450Vcc | |||
Max. Tension de circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 500Vdc | |||
Courant de charge solaire | 120A max. | |||
protection | ||||
protection | Protection contre les surcharges、Protection contre les décharges excessives、Protection contre les surintensités、Protection contre les courts-circuits、 Protection contre la surchauffe | |||
Ambiant | ||||
Bruit (dB) | < 30°C< 40dB (1 mètre) | |||
température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | |||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | |||
Autres | ||||
Efficacité | 92,0 % | |||
garantie | 5 années |
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé