Caractéristiques:
※ Batterie au lithium abordable avec prix de la batterie au plomb
※ Module de batterie au lithium 12 V, 24 V et 48 V
※ Plus de 1500 cycles de vie des cellules, 2 ans de garantie
※ Avec une protection complète telle que : surcharge/surdécharge/surintensité/court-circuit/surchauffe
※ Cellules de recyclage CATL/BYD, prix compétitif.
※ Application pour un système d'énergie solaire hors réseau
※ BMS intelligent équipé à l'intérieur pour maintenir la batterie toujours dans les meilleures conditions
※ Sortie automatiquement coupée après 30 jours sans charge/décharge pour assurer la sécurité, peut également couper la sortie par opération manuelle
Description du produit
Cette batterie au lithium SAKO li-eco 24v100ah est une batterie au lithium très bon marché et abordable avec un prix de batterie au plomb. Les cellules de recyclage CATL, un prix compétitif. Ses cellules de marque supérieure telles que CATL et le niveau IP IP20, une qualité fiable Avec plus de 1500 Cycles. La célèbre cellule CATL à l'intérieur de cette batterie au lithium promet une qualité solide et fiable. Non seulement cela fonctionne bien, mais cela fonctionne aussi longtemps, car il bénéficie de cycles cellulaires aussi élevés que 1500 ! Nous offrons cette batterie garantie 2 ans pour montrer notre confiance dans sa longévité et sa force et son application pour le système d'énergie solaire hors réseau. Il a un BMS intelligent équipé à l'intérieur pour maintenir la batterie fonctionne toujours dans les meilleures conditions. système pour une protection complète. Sortie automatiquement coupée après 30 jours sans charge/décharge pour assurer la sécurité, peut également couper la sortie par opération manuelle.
MAQUETTE | SK-12.8V100Ah Série Li-Eco | SK-12.8V200Ah Série Li-Eco | SK-25.6V100Ah Série Li-Eco | SK-25.6V200Ah Série Li-Eco | SK-51.2V200Ah Série Li-Eco | |||||
SPÉCIFICATION | ||||||||||
Type de batterie | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | |||||
Modèle de batterie normale | 12.8V100Ah | 12.8V200Ah | 25.6V100Ah | 25.6V200Ah | 51.2V200Ah | |||||
Capacité normale (25℃,0.2C) | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh | 10240Wh | |||||
Fenêtre de tension (Vdc) | 11.2~14.6V | 11.2~14.6V | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | |||||
Tension de charge rapide (Vdc) | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | |||||
Tension de charge Folat (Vdc) | 14.0V | 14.0V | 28.0V | 28.0V | 56.0V | |||||
Basse tension de coupure CC (Vdc) | 11.7V | 11.7V | 23.4V | 23.4V | 46.8V | |||||
Courant de décharge max. continu (A) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
Courant de décharge max.pulse (A) | 150A 30Sec. | 150A 30Sec. | 150A 30Sec. | 150A 30Sec. | 150A 30Sec. | |||||
Courant de charge max. continue (A) | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
Cycle de vie (+25℃ 0.2C 100% DOD) | > 1500 Cycles | |||||||||
Terminal | M8 | |||||||||
Température de stockage | 0℃~30℃ | |||||||||
Durée de stockage | 6 mois à 25℃ | |||||||||
Norme de sécurité | UN38.3,FDS | |||||||||
Diplôme IP | IP20 | |||||||||
PROTECTION | ||||||||||
protection | Protection contre les surcharges、Protection contre les décharges excessives、Protection contre les surintensités、Protection contre les courts-circuits、 Protection contre la surchauffe | |||||||||
AMBIANT | ||||||||||
Bruit (dB) | < 40dB (1 mètre) | |||||||||
température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |||||||||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | |||||||||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | |||||||||
DIMENSION | ||||||||||
L × W × H (taille des produits) mm | 296*205*208mm | 547*202*220mm | 547*202*220mm | 715*460*200mm | 715*460*415mm | |||||
L × W × H (taille de l'emballage) mm | 331*221*230mm | 586*214*239mm | 586*214*239mm | 757*472*228mm | 780*555*560mm | |||||
Poids (NW Kg) | 15.2Kg | 31.0Kg | 31.0Kg | 69.5Kg | 133.0Kg | |||||
Poids (GW kg) | 15.7Kg | 32.0Kg | 32.0Kg | 72.0Kg | 146.7Kg | |||||
20FT QTÉ (UNITÉ) |
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé