Caractéristiques:
※ Pack LiFePO4 24V 48V, conception murale.
※ Cellule de marque CATL, qualité fiable.
※ Courant de décharge maximum jusqu'à 200 A, adapté à l'onduleur ou au système solaire.
※ Conception à longue durée de vie, durée de cycle des cellules jusqu'à 5000 cycles, garantie de 5 ans, conception à durée de vie de 10+.
※ Avec un système BMS intelligent pour une protection complète.
※ Haute densité, petite taille et poids.
※ Écran LCD avec port de communication en option (CAN/RS485/RS232).
※ Protection intégrale et fonctionnement sans surveillance.
Description du produit
Cette batterie au lithium SAKO li-wall 48v100ah est constituée de cellules de marque telles que CATL et de niveau IP IP20, de qualité fiable Avec 3000 Cycles. La célèbre cellule CATL à l'intérieur de cette batterie au lithium promet une qualité solide et fiable. Non seulement cela fonctionne bien, mais cela fonctionne aussi longtemps, car il bénéficie de cycles cellulaires aussi élevés que 3000 ! Nous offrons à cette batterie une garantie de 3 ans et une durée de vie de 5 ans et plus pour montrer notre confiance dans sa longévité et sa résistance. Elle est dotée d'un BMS intelligent. peut communiquer avec l'onduleur solaire SAKO et avec le système BMS intelligent pour une protection complète. Grand courant de charge et de décharge, adapté au système de stockage solaire. Écran LCD avec port de communication (CAN/RS485/RS232). Protection intégrale et fonctionnement sans surveillance.
MAQUETTE | SK-25.6V100Ah Série Li-Wall | SK-25.6V200Ah Série Li-Wall | SK-51.2V100Ah Série Li-Wall | SK-51.2V200Ah Série Li-Wall | ||||
SPÉCIFICATION | ||||||||
Type de batterie | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | ||||
Modèle de batterie normale | 25.6V100Ah | 25.6V200Ah | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | ||||
Capacité normale (25℃,0.2C) | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh | ||||
Fenêtre de tension (Vdc) | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | ||||
Tension de charge rapide (Vdc) | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | ||||
Tension de charge Folat (Vdc) | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | ||||
Basse tension de coupure CC (Vdc) | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | ||||
Courant de décharge max. continu (A) | 100 | 150 | 100 | 150 | ||||
Courant de décharge max.pulse (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | ||||
Courant de charge max. continue (A) | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
Cycle de vie (+25℃ 0.2C 100% DOD) | > 3000 Cycles | |||||||
Terminal | M8 | |||||||
Température de stockage | 0℃~30℃ | |||||||
Durée de stockage | 6 mois à 25℃ | |||||||
Norme de sécurité | UN38.3,FDS | |||||||
Diplôme IP | IP20 | |||||||
PROTECTION | ||||||||
protection | Protection contre les surcharges、Protection contre les décharges excessives、Protection contre les surintensités、Protection contre les courts-circuits、 Protection contre la surchauffe | |||||||
AMBIANT | ||||||||
température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |||||||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | |||||||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | |||||||
DIMENSION | ||||||||
L × W × H (taille des produits) mm | 374*344*226mm | 550*375*227mm | 550*375*227mm | 606*380*265mm | ||||
L × W × H (taille de l'emballage) mm | 496*469*275mm | 612*422*259mm | 612*422*259mm | 672*452*302mm | ||||
Poids (NW Kg) | 33.2Kg | 57.0Kg | 57.0Kg | 76.0Kg | ||||
Poids (GW kg) | 35.4Kg | 59.0Kg | 59.0Kg | 83.0Kg | ||||
20FT QTÉ (UNITÉ) |
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé