Caractéristiques:
※ Conception montée en rack 4U
※ Avec système BMS intelligent
※ Extension flexible, installation facile
※ Cellules CATL, sécurité et fiabilité supérieures
※ Grand courant de décharge, compatible avec l'onduleur solaire et le système énergétique
※ Facultatif pour les cellules de 3 000 cycles ou de 6 000 cycles
※ Communication CAN/RS485/RS232 en option
※ BMS intelligent en option peut communiquer avec différentes marques d'onduleurs solaires hybrides
Description du produit
Cette batterie au lithium SAKO li-cube 48v100ah est constituée de cellules de marque supérieure telles que CATL et de niveau IP IP20 , deux façons courantes d'installer la batterie. La célèbre cellule CATL à l'intérieur de cette batterie au lithium promet une qualité solide et fiable. Non seulement cela fonctionne bien, mais cela fonctionne aussi longtemps, car il bénéficie de cycles cellulaires aussi élevés que 3000 ou 6000 ! Nous offrons à cette batterie une garantie de 3 à 5 ans et une conception de durée de vie de 5 à 10 ans pour montrer notre confiance dans sa longévité et sa résistance. Elle est dotée d'un BMS intelligent. peut communiquer avec différentes marques de Onduleur solaire hybride. Grand courant de charge et de décharge, adapté au système de stockage solaire
MAQUETTE | Série Li-Cube SK-51.2V100Ah | Série Li-Cube SK-51.2V150Ah | Série Li-Cube SK-51.2V200Ah | |||
SPÉCIFICATION | ||||||
Type de batterie | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | |||
Modèle de batterie normale | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51.2V200Ah | |||
Capacité normale (25℃,0.2C) | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh | |||
Fenêtre de tension (Vdc) | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | |||
Tension de charge rapide (Vdc) | 57.6V | 57.6V | 57.6V | |||
Tension de charge Folat (Vdc) | 56.0V | 56.0V | 56.0V | |||
Basse tension de coupure CC (Vdc) | 46.8V | 46.8V | 46.8V | |||
Courant de décharge max. continu (A) | 100 | 150 | 150 | |||
Courant de décharge max.pulse (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | |||
Courant de charge max. continue (A) | 50 | 75 | 100 | |||
Cycle de vie (+25℃ 0.2C 100% DOD) | > 6000 Cycles | |||||
Terminal | double M6 | |||||
Température de stockage | 0℃~30℃ | |||||
Durée de stockage | 6 mois à 25℃ | |||||
Norme de sécurité | UN38.3,FDS | |||||
Diplôme IP | IP20 | |||||
PROTECTION | ||||||
protection | Protection contre les surcharges、Protection contre les décharges excessives、Protection contre les surintensités、Protection contre les courts-circuits、 Protection contre la surchauffe | |||||
AMBIANT | ||||||
Bruit (dB) | < 40dB (1 mètre) | |||||
température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |||||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | |||||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | |||||
DIMENSION | ||||||
L × W × H (taille des produits) mm | 575*440*176mm | 615*440*176mm | 590*483*176mm | |||
L × W × H (taille de l'emballage) mm | 624*552*240mm | 699*532*240mm | 692*595*250mm | |||
Poids (NW Kg) | 57.5Kg | 59.5Kg | 76.0Kg | |||
Poids (GW kg) | 60.5Kg | 62.5Kg | 79.0Kg | |||
20FT QTÉ (UNITÉ) |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended