Caractéristiques:
※ Module de batterie au lithium 24 V et 48 V
※ Plus de 5000 fois la durée de vie des cycles de charge/décharge
※ Avec la fonction de protection contre les surcharges et les décharges excessives
※ Avec la fonction de protection contre les surintensités et les courts-circuits
※ Application pour un système d'énergie solaire hors réseau
※ Excellente autoconsommation en veille aussi faible que 4 mA
※ Dans le protocole de communication Modbus-485 de l'onduleur solaire SAKO
※ BMS intelligent équipé à l'intérieur pour maintenir la batterie toujours dans les meilleures conditions
※ La lumière d'ambiance confortable indique le SOC. capacité restante à travers différentes couleurs
※ Avec la fonction de communication WiFi, les informations sur l'état de fonctionnement de la batterie au lithium peuvent être interrogées via l'application du téléphone mobile
※ Sortie automatiquement coupée après 30 jours sans charge ni décharge pour assurer la sécurité, peut également couper la sortie par opération manuelle
※ 5 ans de garantie, 6-8 ans de durée de vie, batterie LiFePO4, plus stable et sûre
Description du produit
Cette batterie au lithium SAKO avec 25,6 V 200 Ah prend en charge à la fois le support mural et le montage mural, deux façons courantes d'installer la batterie. La célèbre cellule BYD à l'intérieur de cette batterie au lithium promet une qualité solide et fiable. Non seulement cela fonctionne bien, mais cela fonctionne aussi longtemps, car il bénéficie de cycles cellulaires aussi élevés que 5000 ! Nous offrons à cette batterie une garantie de 5 ans pour montrer notre confiance dans sa longévité et sa résistance. Elle dispose d'un système BMS intelligent pour une protection complète. Protection complète et fonctionnement sans surveillance LED avec affichage lumineux RVB pour afficher la capacité de la batterie.
MAQUETTE | SK-25.6V200Ah Série Li-Pack | SK-25.6V250Ah Série Li-Pack | SK-25.6V300Ah Série Li-Pack | SK-51.2V200Ah Série Li-Pack | SK-51.2V250Ah Série Li-Pack | SK-51.2V300Ah Série Li-Pack | ||||||
SPÉCIFICATION | ||||||||||||
Type de batterie | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | ||||||
Capacité normale (25℃,0.2C) | 5120Wh | 6400Wh | 7680Wh | 10240Wh | 12800Wh | 15360Wh | ||||||
Fenêtre de tension (Vdc) | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V | ||||||
Tension de charge rapide (Vdc) | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | ||||||
Tension de charge Folat (Vdc) | 28.0V | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V | 56.0V | ||||||
Basse tension de coupure CC (Vdc) | 23.4V | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V | 46.8V | ||||||
Courant de décharge max. continu (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Courant de décharge max.pulse (A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | ||||||
Courant de charge max. continue (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Cycle de vie (+25℃ 0.2C 100% DOD) | 5000 | |||||||||||
Terminal | M8 | |||||||||||
Température de stockage | 0℃~30℃ | |||||||||||
Durée de stockage | 6 mois à 25℃ | |||||||||||
La lumière d'ambiance indique (statue de veille) | 91 ~ 100 % COS. est blanc ; 76 ~ 90 % SOC est cyan ; 51 ~ 75 % SOC est vert ; 21 ~ 50 % SOC est bleu ; 1 ~ 20% SOC est un flash bleu ; 0%SOC est jaune ; la statue de falut est rouge. | |||||||||||
Fonction de communication Wi-Fi | prise en charge de l'application de téléphone mobile Android | |||||||||||
Communication BMS | dans le protocole de communication Modbus-485 de l'onduleur solaire SAKO | |||||||||||
Norme de sécurité | UN38.3,FDS | |||||||||||
Diplôme IP | IP20 | |||||||||||
PROTECTION | ||||||||||||
protection | Protection contre les surcharges、Protection contre les décharges excessives、Protection contre les surintensités、Protection contre les courts-circuits、 Protection contre la surchauffe | |||||||||||
AMBIANT | ||||||||||||
température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |||||||||||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | |||||||||||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | |||||||||||
DIMENSION | ||||||||||||
L × W × H (taille des produits) mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | ||||||
L × W × H (taille de l'emballage) mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | ||||||
Poids (NW Kg) | 75.0Kg | 75.0Kg | 80.0Kg | 143.0Kg | 143.0Kg | 153.0Kg | ||||||
Poids (GW kg) | 78.0Kg | 78.0Kg | 83.0Kg | 157.0Kg | 157.0Kg | 167.0Kg | ||||||
20FT QTÉ (UNITÉ) | 243PCS | 243PCS | 243PCS | 120PCS | 120PCS | 120PCS |
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé