Caractéristiques:
※ Système tout-en-un, construit à l'intérieur avec un module de batterie au lithium 48 V, un onduleur solaire hybride 6 kW, un chargeur solaire/AC.
※ Facile à installer
※ BMS intelligent intégré à l'intérieur, avec protocole de communication
※ Temps de cycle des cellules LiFPO4 Jusqu'à 6000 fois la durée de vie des cycles de charge/décharge
※ Chaque module avec une charge solaire de 120 A mppt et une fonction de charge CA
※ Avec une protection complète
※ DOD 80 %, garantie 5 ans, durée de vie de 10 ans et plus
Description du produit
Cette batterie au lithium SAKO ESS PRO. Système tout-en-un, construit à l'intérieur avec un module de batterie au lithium 48 V, un onduleur solaire hybride 6 kW, un chargeur solaire/AC. Conception modulaire empilée pour une installation et une extension faciles.BMS intelligent intégré à l'intérieur, avec protocole de communication. Temps de cycle des cellules LiFPO4 Jusqu'à 6000 fois la durée de vie des cycles de charge/décharge. Avec charge solaire 120 A mppt et fonction de charge AC. motif
SPÉCIFICATION | SYSTÈME DE STOCKAGE LI-S 6KW/5KWH | SYSTÈME DE STOCKAGE LI-S 6KW/10KWH | SYSTÈME DE STOCKAGE LI-S 12KW/15KWH | SYSTÈME DE STOCKAGE LI-S 12KW/20KWH |
Onduleur / Chargeur | ||||
Module onduleur | Hybride 6KW/48V | |||
Non, du module | 1 | 1 | 2 | 2 |
Type d'onduleur | 6KW/48V Hybride | 6KW/48V Hybride | Hybride 12KW/48V | Hybride 12KW/48V |
Puissance de sortie nominale | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie . | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
Basse tension d'avertissement CC | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc | 45.8Vdc |
Basse tension de coupure CC | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc | 44.8Vdc |
Basse tension de retour d'avertissement CC | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc | 46.8Vdc |
Courant de charge total (réseau + solaire) | 120A max. | 120A max. | 240A max. | 240A max. |
Tension de charge en vrac | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Tension de charge flottante | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc | 56.0Vdc |
Capacité nominale | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Courant de charge max. | 50A | 100A | 150A | 200A |
Courant de décharge max. | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Plage de tension de fonctionnement | 44.8Vcc ~ 58.4Vcc | 44.8Vcc ~ 58.4Vcc | 44.8Vcc ~ 58.4Vcc | 44.8Vcc ~ 58.4Vcc |
Température de fonctionnement | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ |
Batterie au lithium | ||||
Non, du module | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tension nominale de la batterie | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Entrée CA | ||||
Tension d'entrée nominale | 230 Vca | |||
Tension à faible perte | 170Vac±7(UPS),90Vac±7(Appareils) | |||
Tension de retour à faible perte | 180Vac±7(UPS),100Vac±7(Appareils) | |||
Tension de perte élevée | 280Vac± 7 | |||
Tension de retour à perte élevée | 270Vac±7 | |||
Max. Tension d'entrée CA | 300 Vca | |||
Fréquence d'entrée nominale | 50HZ / 60HZ (détection automatique) | |||
Courant de charge CA | 120A max. | |||
Entrée solaire | ||||
Tension photovoltaïque nominale | 360Vdc | |||
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 120Vcc~450Vcc | |||
Max. Tension de circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 500Vdc | |||
Courant de charge solaire | 120A max. | |||
protection | ||||
protection | Protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les surintensités, Protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe | |||
Ambiant | ||||
Bruit (dB) | < 30℃ < 40dB (1 mètre) | |||
température de fonctionnement | -10℃~ + 50℃ | |||
Humidité | 0~95% (pas de condensation) | |||
Niveau de la mer (m) | ≤1500 | |||
Autres | ||||
Efficacité | Efficacité | |||
Classe IP | IP65 | |||
garantie | 5 années |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended