Caractéristiques:
※ Max.Peut être 9PCS en parallèle avec le kit en option
※ Avec contrôleur de charge solaire MPPT 100 A intégré
※ Avec une plage de tension d'entrée PV élevée (120- 500 VDC)
※ Travailler efficacement avec ou sans batterie
※ Avec la fonction WIFI en option
※ Avec bouton tactile sur l'écran LCD
Description du produit
SAKO SUNPOLO 5KW est un onduleur solaire hybride avec contrôleur de charge solaire 80A MPPT jusqu'à 5000W de panneau solaire. WIFI intégré pour la surveillance mobile (nécessite une application). Il prend en charge plusieurs modes de fonctionnement programmables par l'utilisateur, tels que la priorité AC/solaire/batterie, l'autoconsommation ou l'alimentation du réseau. La gamme élevée d'onduleurs PV correspond très bien à l'installation du système solaire. 5KW peut être hors réseau et sur réseau.Compatible avec la batterie au lithium.Le fonctionnement sans batterie peut réduire ou économiser le coût de la batterie. Le fonctionnement en parallèle jusqu'à 9 pièces offre une grande flexibilité pour une extension de puissance supplémentaire
SUNPOLO 5kw Hybride Solaire Onduleur
L'onduleur solaire hybride de la série SUNPOLO est l'un des Les produits populaires de SAKO. Cet onduleur solaire hybride SUNPOLO 5KW adopte un contrôleur MPPT et prend en charge le fonctionnement sans piles. Fonctionnement parallèle en option jusqu'à 9 pièces.
MAQUETTE | SUNPOLO-3K | SUNPOLO-5K | |
Puissance nominale | 3Kw | 5KW | |
CONTRIBUTION | |||
Tension | 230 VCA | ||
Plage de tension | 176-280 VCA à 100 % de charge | ||
110-280 VCA à 50 % de charge | |||
Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz (détection automatique) | ||
SORTIR | |||
Régulation de tension ca (Batt.Mode) | 230VAC士3% | ||
Puissance de surtension | 6400VA pendant 5 secondes | 10400VA pendant 5 secondes | |
Efficacité (pic) | >95 % (charge R nominale, batterie complètement chargée | ||
Temps de transfert | 10 ms typique (onduleur) | ||
20 ms typique (Appareils) | |||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
LA BATTERIE | |||
Voltage de batterie | 24VDC | 48VDC | |
Tension de charge flottante | 27VDC | 54VDC | |
Protection contre les surcharges | 32vcc | 64VDC | |
CHARGEUR SOLAIRE& CHARGEUR CA | |||
Type de chargeur solaire | MPPT | ||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 Vcc | ||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4000w | 5000w | |
Plage MPP @ tension de fonctionnement | 120-430 Vcc | 120-430 Vcc | |
Courant de charge solaire maximum | 80A | 80A | |
Courant de charge CA maximum | 80A | ||
PHYSIQUE | |||
Dimensions, DXWX H(mm) | 492*303*129 | 456*303*147 | |
Poids net (kg) | 9.5 | 11,97 | |
Interface de Communication | Amovible OTG USB/RS232/RS458/BLE/contact sec, interface BMS, | ||
9PCS EN PARALLÈLE (SEULEMENT 5KW) | |||
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | |||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||
Température de fonctionnement | -10℃ à 50°℃ | ||
Température de stockage | -15℃ à 60°℃ |
Contactez-nous
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Envoie-nous un message.
Nous recherchons et développons nos propres produits depuis 25 ans, garantissons des performances avancées, une qualité stable et acceptons les produits sur mesure des clients.
+86-755-27493766
Recommandé