El sistema de almacenamiento de energía SAKO Balcony es un sistema de control inteligente integrado con un controlador de carga/descarga inteligente, una batería LifePo4 y un sistema de monitor WIFI inteligente en el interior. Puede convertir energía CC en energía CA a través del microinversor y alimentar sus electrodomésticos. También admite la configuración del usuario para el modo de trabajo, carga&tiempo de descarga. El sistema de almacenamiento de balcón SAKO tiene una excelente adaptabilidad, compatible con diferentes tipos de paneles solares y micro inversores existentes.
ESPECIFICACIÓN | MESS 1.6KWh | MESS 3.2KWH | |||
---|---|---|---|---|---|
P.V. Funciones de entrada | |||||
Comúnmente utilizado potencia del módulo | 210 a 650W+ (2 Piezas) | 210 a 650W+ (2 Piezas) | |||
Entrada máxima Voltaje | 100V | 100V | |||
voltaje MPPT rango | 25~70Vcc | 25~70Vcc | |||
Puesta en marcha Voltaje | 25Vcc | 25Vcc | |||
Entrada máxima actual | 2x20A | 2x20A | |||
Entrada máxima corriente de cortocircuito | 2x30A | 2x30A | |||
Características de salida CC | |||||
Salida CC actual | 2x20A | 2x20A | |||
Tensión de salida rango | 28~36Vcc | 28~36Vcc | |||
Carga USB puerto | DC5V1A * 2 piezas | DC5V1A * 2 piezas | |||
Configuración del temporizador | Momento La función admite la configuración del usuario en el tiempo de salida de CC a través de la aplicación o la pantalla LCD. Mostrar | ||||
Características de la batería de litio | |||||
Energía Total | 1600Wh | 3200Wh | |||
Usable Energía (90% DOD) | 1440Wh | 2880Wh | |||
Batería normal Voltaje | 32,0 VCC | 32,0 VCC | |||
Típico Capacidad | 50Ah | 100Ah | |||
Carga máxima Actual | 25A | 50A | |||
Descarga máx. Actual | 50A | 60A | |||
Operación Rango de voltaje | 28,0~36,0 VCC | 28,0~36,0 VCC | |||
Operación Temperatura | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |||
Cargando Función de calefacción | cuando Temp. inferior a 0 °C, se iniciará automáticamente Función de calentamiento cuando la temperatura desciende a 0°C. | ||||
Proteccion | |||||
Proteccion | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra polaridad inversa solar, protección contra sobretemperatura, protección de carga a baja temperatura | ||||
Grado IP | IP54 | ||||
Otras características | |||||
Método de visualización | LED+LCD | ||||
Mostrar sustancia | Estado fotovoltaico, estado de la batería, estado de salida CC, estado de alarma, | ||||
sustancia WiFi | estado fotovoltaico, Estado de la batería, estado de la salida CC, estado de la alarma, función de ajuste de tiempo | ||||
Accesorio | |||||
cable fotovoltaico | Con 5 millones de energía fotovoltaica Cable de extensión MC4 x 2; Con cable de extensión PV MC4 de 1M x 2 | ||||
Ambiente | |||||
Ruido (dB) | < 45dB (1 metro) | ||||
laboral Temperatura | -10℃~+50℃ | ||||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||
Nivel del mar (m) | ≤1500 | ||||
Dimensión | |||||
L×An×T (tamaño del producto) mm | Largo 744 x ancho 420 x alto 166 mm. | Largo 744 x ancho 420 x alto 166 mm. | |||
L×An×T (paquete tamaño) mm | Largo 799 x ancho 490 x alto 275 mm | Largo 799 x ancho 490 x alto 275 mm | |||
Peso (peso neto kg) | 39 kilos | 46kg | |||
Peso (GW kg) | 44kg | 51 kilos |
[/columna] [/fila]
Contáctenos
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Mandanos un mensaje.
Investigamos y desarrollamos productos propios durante 25 años, garantizamos un rendimiento avanzado, una calidad estable y aceptamos productos personalizados de los clientes.
+86-755-27493766
Recomendado