Características:
※ Sistema todo en uno, integrado en el interior con módulo de batería de litio de 48 V, inversor solar híbrido de 6 kw, cargador solar/CA
※ Modulares& Diseño apilado para una fácil instalación y expansión
※ BMS inteligente incorporado, con protocolo de comunicación
※ Tiempo de ciclo de las células LiFPO4 Hasta 6000 veces la vida útil de los ciclos de carga/descarga
※ Con carga solar de 120 A mppt y función de carga de CA
※ Con protección total
※ DOD 80 %, garantía de 5 años, diseño de vida útil de más de 10 años
Descripción del producto
Este es el sistema de almacenamiento de batería de litio ESS PRO, es un sistema todo en uno, integrado en el interior con un módulo de batería de litio de 48 V, inversor solar híbrido de 6 kw, cargador solar/CA, diseño modular apilado para una fácil instalación y expansión, tiene BMS inteligente puede comunicar el protocolo, el tiempo de ciclo de las células LiFPO4 Hasta 6000 veces la vida útil de los ciclos de carga / descarga. Ofrecemos a esta batería una garantía de 5 años y un diseño de vida útil de más de 10 años para mostrar nuestra confianza en su longevidad y resistencia. Función de carga de CA y con protección total.
Principales características | ||||
● Sistema todo en uno, integrado en el interior con módulo de batería de litio de 48 V, inversor solar híbrido de 6 kw, cargador solar/CA | ||||
● Modulares& Diseño apilado para una fácil instalación y expansión | ||||
● Smart BMS incorporado, con protocolo de comunicación | ||||
● Tiempo de ciclo de las células LiFPO4 Hasta 6000 veces la vida útil de los ciclos de carga/descarga | ||||
● Con carga solar de 120 A mppt y función de carga de CA | ||||
● Con protección total | ||||
● DOD 80%, garantía 5 años, 10+ diseño de años de vida | ||||
ESS PRO 6KW/5KWH | ESS PRO 6KW/10KWH | ES PRO 6KW/15KWH | ES PRO 6KW/20KWH | |
Inversor / Cargador | ||||
Tipo de inversor | Híbrido de 6KW/48V | Híbrido de 6KW/48V | Híbrido de 6KW/48V | Híbrido de 6KW/48V |
Potencia nominal de salida | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
Tensión de salida | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
Bajo voltaje de advertencia de CC | 45,8 V CC | 45,8 V CC | 45,8 V CC | 45,8 V CC |
Bajo voltaje de corte de CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC |
Bajo voltaje de retorno de advertencia de CC | 46,8 V CC | 46,8 V CC | 46,8 V CC | 46,8 V CC |
Corriente de carga total (red + solar) | 120A máx. | 120A máx. | 120A máx. | 120A máx. |
Voltaje de carga a granel | 57,6 V CC | 57,6 V CC | 57,6 V CC | 57,6 V CC |
Voltaje de carga flotante | 56,0 V CC | 56,0 V CC | 56,0 V CC | 56,0 V CC |
Batería de hierro de litio | ||||
Batería Normal Modular | 51.2V100Ah*1 | 51.2V100Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
Capacidad normal (25 ℃, 0.2C) | 5120Wh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
Capacidad nominal | 100A | 200A | 300A | 400A |
Corriente de carga máxima | 150A 1 seg. | 300A 1 seg. | 450A 1 seg. | 600A 1 seg. |
Corriente de descarga máx. | 50A | 100A | 150A | 200A |
Rango de voltaje de operación | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC |
temperatura de operacion | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
Entrada de CA | ||||
Voltaje nominal de entrada | 230Vac | |||
Voltaje de baja pérdida | 170 Vac ± 7 (SAI), 90 Vac ± 7 (Electrodomésticos) | |||
Voltaje de retorno de baja pérdida | 180 Vac ± 7 (SAI), 100 Vac ± 7 (Electrodomésticos) | |||
Voltaje de alta pérdida | 280Vac ± 7 | |||
Voltaje de retorno de alta pérdida | 270Vac ± 7 | |||
máx. Voltaje de entrada de CA | 300Vac | |||
Frecuencia de entrada nominal | 50HZ / 60HZ (detección automática) | |||
Corriente de carga de CA | 120A máx. | |||
Entrada solar | ||||
Voltaje fotovoltaico nominal | 300Vcc | |||
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 120 Vcc~450 Vcc | |||
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500Vcc | |||
Corriente de carga solar | 120A máx. | |||
Proteccion | ||||
Proteccion | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, Protección contra sobretemperatura | |||
Ambiente | ||||
Ruido (dB) | < 30°C< 40dB (1 metro) | |||
temperatura de trabajo | -10℃~+50℃ | |||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | |||
Nivel del mar (m) | ≤1500 | |||
Otros | ||||
Eficiencia | 92,0% | |||
Garantía | 5 años |
Contáctenos
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Mandanos un mensaje.
Investigamos y desarrollamos productos propios durante 25 años, garantizamos un rendimiento avanzado, una calidad estable y aceptamos productos personalizados de los clientes.
+86-755-27493766
Recomendado