Características:
※ Módulo de batería de litio de 24 V y 48 V
※ Más de 5000 ciclos de vida útil de carga/descarga
※ Con la función de protección contra sobrecarga y sobredescarga
※ Con la función de protección contra sobrecorriente y cortocircuito
※ Solicitud de sistema de energía solar fuera de la red
※ Excelente autoconsumo en espera de tan solo 4 mA
※ Dentro del protocolo de comunicación Modbus-485 del inversor solar SAKO
※ BMS inteligente equipado en el interior para mantener la batería siempre funcionando en las mejores condiciones
※ La luz ambiental cómoda indica el SOC. capacidad restante a través de diferentes colores
※ Con la función de comunicación WiFi, la información del estado de funcionamiento de la batería de litio se puede consultar a través de la aplicación del teléfono móvil
※ Corte de salida automático después de 30 días sin cargo y descarga para garantizar la seguridad, también puede cortar la salida mediante operación manual
※ 5 años de garantía, 6-8 años de vida útil, batería LiFePO4, más estable y segura
Descripción del producto
Este paquete de batería de litio SAKO con 25,6 V 200 Ah admite tanto el soporte de pared como el montaje en pared, dos formas comunes de instalar la batería. La renombrada celda BYD dentro de esta batería de litio promete una calidad fuerte y confiable. ¡No solo funciona bien, sino que también funciona durante mucho tiempo, ya que disfruta de ciclos celulares de hasta 5000! Ofrecemos a esta batería una garantía de 5 años para demostrar nuestra confianza en su longevidad y resistencia. Tiene un sistema BMS inteligente para una protección completa. Protección completa y funcionamiento sin supervisión LED con pantalla de luz RGB para mostrar la capacidad de la batería. Opcional para comunicación WiFi.
MODELO | SK-25.6V200Ah Serie Li-Pack | SK-25.6V250Ah Serie Li-Pack | SK-25.6V300Ah Serie Li-Pack | SK-51.2V200Ah Serie Li-Pack | SK-51.2V250Ah Serie Li-Pack | SK-51.2V300Ah Serie Li-Pack | ||||||
ESPECIFICACIÓN | ||||||||||||
Tipo de Batería | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | ||||||
Capacidad normal (25 ℃, 0.2C) | 5120Wh | 6400Wh | 7680Wh | 10240Wh | 12800Wh | 15360Wh | ||||||
Ventana de tensión (Vdc) | 22,4~29,2V | 22,4~29,2V | 22,4~29,2V | 44,8~58,4V | 44,8~58,4V | 44,8~58,4V | ||||||
Voltaje de carga rápida (Vdc) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | ||||||
Voltaje de carga de folato (Vdc) | 28,0 V | 28,0 V | 28,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | ||||||
Bajo voltaje de corte de CC (VCC) | 23,4 V | 23,4 V | 23,4 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | ||||||
Corriente de descarga máxima continua (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Corriente de descarga de pulso máx. (A) | 200A 30Seg. | 200A 30Seg. | 200A 30Seg. | 200A 30Seg. | 200A 30Seg. | 200A 30Seg. | ||||||
Corriente de carga máxima continua (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ciclo de vida (+25 ℃ 0.2C 100% DOD) | 5000 | |||||||||||
Terminal | M8 | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento | 0℃~30℃ | |||||||||||
Duración del almacenamiento | 6 meses a 25℃ | |||||||||||
La luz de estado de ánimo indica (estatua de espera) | 91~100% SOC. es blanco ; 76~90% SOC es cian; 51~75% SOC es verde; 21~50% SOC es azul; 1 ~ 20% SOC es flash azul; 0% SOC es amarillo; la estatua de falut es roja. | |||||||||||
función de comunicación WiFi | soporte para la aplicación de teléfono móvil Android | |||||||||||
comunicación BMS | dentro del protocolo de comunicación Modbus-485 del inversor solar SAKO | |||||||||||
Norma de seguridad | UN38.3, MSDS | |||||||||||
grado de PI | IP20 | |||||||||||
PROTECCION | ||||||||||||
Proteccion | Protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos, Protección contra sobretemperatura | |||||||||||
AMBIENTE | ||||||||||||
temperatura de trabajo | -10℃~+50℃ | |||||||||||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | |||||||||||
Nivel del mar (m) | ≤1500 | |||||||||||
DIMENSIÓN | ||||||||||||
L×W×H (tamaño de los productos) mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | ||||||
L×W×H (tamaño del paquete) mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | ||||||
Peso (NW Kg) | 75,0 kg | 75,0 kg | 80.0Kg | 143.0Kg | 143.0Kg | 153.0Kg | ||||||
Peso (GW kg) | 78,0 kg | 78,0 kg | 83,0 kg | 157.0Kg | 157.0Kg | 167,0 kg | ||||||
CANTIDAD DE 20 PIES (UNIDAD) | 243PCS | 243PCS | 243PCS | 120PCS | 120PCS | 120PCS |
Contáctenos
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Mandanos un mensaje.
Investigamos y desarrollamos productos propios durante 25 años, garantizamos un rendimiento avanzado, una calidad estable y aceptamos productos personalizados de los clientes.
+86-755-27493766
Recomendado