Características:
※ Sistema todo en uno, integrado en el interior con módulo de batería de litio de 48 V, inversor solar híbrido de 6 kw, cargador solar/CA.
※ Fácil de instalar
※ BMS inteligente incorporado, con protocolo de comunicación
※ Tiempo de ciclo de las células LiFPO4 Hasta 6000 veces la vida útil de los ciclos de carga/descarga
※ Cada módulo con carga solar de 120 A mppt y función de carga de CA
※ Con protección total
※ DOD 80 %, garantía de 5 años, diseño de vida útil de más de 10 años
Descripción del producto
Esta batería de litio SAKO ESS PRO. Sistema todo en uno, construido en el interior con un módulo de batería de litio de 48 V, inversor solar híbrido de 6 kw, cargador solar/CA. Diseño modular apilado para una fácil instalación y expansión.Smart BMS integrado, con protocolo de comunicación. Tiempo de ciclo de las células LiFPO4 Hasta 6000 veces la vida útil de los ciclos de carga/descarga. Con carga solar de 120 A mppt y función de carga de CA. diseño
ESPECIFICACIÓN | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LI-S 6KW/5KWH | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LI-S 6KW/10KWH | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LI-S 12KW/15KWH | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LI-S 12KW/20KWH |
Inversor / Cargador | ||||
Módulo inversor | Híbrido de 6KW/48V | |||
No, de Módulo | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tipo de inversor | Híbrido de 6KW/48V | Híbrido de 6KW/48V | Híbrido de 12KW/48V | Híbrido de 12KW/48V |
Potencia nominal de salida | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
Tensión de salida . | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
Bajo voltaje de advertencia de CC | 45,8 V CC | 45,8 V CC | 45,8 V CC | 45,8 V CC |
Bajo voltaje de corte de CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC | 44,8 V CC |
Bajo voltaje de retorno de advertencia de CC | 46,8 V CC | 46,8 V CC | 46,8 V CC | 46,8 V CC |
Corriente de carga total (red + solar) | 120A máx. | 120A máx. | 240A máx. | 240A máx. |
Voltaje de carga a granel | 57,6 V CC | 57,6 V CC | 57,6 V CC | 57,6 V CC |
Voltaje de carga flotante | 56,0 V CC | 56,0 V CC | 56,0 V CC | 56,0 V CC |
Capacidad nominal | 100 Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Corriente de carga máxima | 50A | 100A | 150A | 200A |
Corriente de descarga máx. | 100 Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Rango de voltaje de operación | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC | 44,8 V CC ~ 58,4 V CC |
temperatura de operacion | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ |
Batería de Litio | ||||
No, de Módulo | 1 | 2 | 3 | 4 |
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
Entrada de CA | ||||
Voltaje nominal de entrada | 230Vac | |||
Voltaje de baja pérdida | 170Vac±7(SAI),90Vac±7(Electrodomésticos) | |||
Voltaje de retorno de baja pérdida | 180Vac±7(SAI),100Vac±7(Electrodomésticos) | |||
Voltaje de alta pérdida | 280Vac± 7 | |||
Voltaje de retorno de alta pérdida | 270Vac±7 | |||
máx. Voltaje de entrada de CA | 300Vac | |||
Frecuencia de entrada nominal | 50HZ / 60HZ (detección automática) | |||
Corriente de carga de CA | 120A máx. | |||
Entrada solar | ||||
Voltaje fotovoltaico nominal | 360Vcc | |||
Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 120 Vcc~450 Vcc | |||
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500Vcc | |||
Corriente de carga solar | 120A máx. | |||
Proteccion | ||||
Proteccion | Protección contra sobrecarga, Protección contra sobredescarga, Protección contra sobrecorriente, Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura | |||
Ambiente | ||||
Ruido (dB) | < 30℃ < 40dB (1 metro) | |||
temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Humedad | 0~95% (sin condensación) | |||
Nivel del mar (m) | ≤1500 | |||
Otros | ||||
Eficiencia | Eficiencia | |||
Grado IP | IP65 | |||
Garantía | 5 años |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended