Características:
※ Con controlador de carga solar 80A MPPT en el interior
※ Puede funcionar con o sin batería
※ Amplio rango de entrada de PV 120-450V
※ Trabaja eficientemente con o sin batería
※ Con kit antipolvo
※ Con botón táctil en la pantalla LCD
Descripción del producto
SAKO SUNON es un inversor solar Off Grid MPPT con 3KW/5KW. Tiene un controlador de carga solar 100A MPPT incorporado y tiene un botón táctil en el pantalla LCD .Con Función WIFI Opcional. Es compatible con múltiples modos de operación programables por el usuario, como CA/solar/prioridad de batería, autoconsumo o alimentación a la red. Con un alto rango de voltaje de entrada de PV (120-500 VCC), el alto rango de inversor de PV se adapta muy bien a la instalación del sistema solar. Trabaje eficientemente con o sin batería,
MODELO | SUNON 3KW | SUNON 5KW |
La potencia nominal | 3000VA/3000w | 5000VA/5000w |
ENTRADA FV (CC) | ||
Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 4000w | |
Voltaje fotovoltaico normal | 240Vcc | |
Volumen de operación de rango de MPPT | 120-450 VCC | |
Volumen máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 VCC | |
Tipo de carga solar | MPPT | |
Corriente de carga máxima (CA + solar) | 80A | |
ENTRADA DE CA | ||
Voltaje | 230 VCA±5% | |
Voltaje de baja pérdida | 170Vac± 7V (SAI); 90Vac士 7V (Electrodomésticos) | |
Voltaje de recuperación de baja pérdida | 180Vac± 7V(SAI); 100Vac± 7V (Electrodomésticos) | |
Voltaje de alta pérdida | 280Vac± 7V | |
Voltaje de recuperación de alta pérdida | 270Vac± 7V | |
Entrada máxima de CA PV | 300 VCA | |
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
Tiempo de transferencia | 10ms típico (UPS), 20ms típico (Electrodomésticos) | |
SALIDA DE MODO DE BATERÍA (CA) | ||
Potencia nominal de salida | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW |
Sobretensión | 6000VA | 10000VA |
Regulación de voltaje CA (modelo de batería) | 230VAC± 5% | |
Factor de potencia | 1 | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (pico) | > 90%-93% | |
CARGADOR UTILITARIO (CA) | ||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC |
Corriente de carga máxima | 60 amperios | |
Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC |
Protección contra sobrecarga | 33 VCC | 63 VCC |
FÍSICO | ||
Dimensión de los productos,D*W*H(mm) | 3KW:481*313*117MM | 5KW:481*313*117MM |
Tamaño del embalaje, D*W*H (mm) | 3KW: 543*394*204MM | 5KW: 543*394*204MM |
Peso neto (kg) | 3KW:N.W.9.5KGS,G.W.:10.5KGS | 3KW: peso neto: 9,5 kg, peso bruto: 10,5 kg |
ENTORNO OPERATIVO | ||
Humedad | 59 %6 a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |
temperatura de operacion | 0°℃-50°℃ | |
Altitud | 0-1000m |
Contáctenos
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Mandanos un mensaje.
Investigamos y desarrollamos productos propios durante 25 años, garantizamos un rendimiento avanzado, una calidad estable y aceptamos productos personalizados de los clientes.
+86-755-27493766
Recomendado