Merkmale:
※ All-in-One-System, eingebaut mit 48-V-Lithiumbatteriemodul, 6-kW-Hybrid-Solarwechselrichter, Solar-/AC-Ladegerät
※ Modular& Gestapeltes Design für einfache Installation und Erweiterung
※ Eingebautes intelligentes BMS mit Kommunikationsprotokoll
※ Zykluszeit der LiFPO4-Zellen Bis zu 6000 Lade-/Entladezyklen
※ Mit 120 A mppt Solarladung und AC-Ladefunktion
※ Mit Rundumschutz
※ DOD 80 %, Garantie 5 Jahre, Design mit 10+ Jahren Lebensdauer
Produktbeschreibung
Dies ist das ESS PRO Lithium-Batteriespeichersystem, sein All-in-One-System, eingebaut mit 48-V-Lithiumbatteriemodul, 6-kW-Hybrid-Solarwechselrichter, Solar-/AC-Ladegerät, modulares Stapeldesign für einfache Installation und Erweiterung, intelligentes BMS kann Protokoll, Zykluszeit der LiFPO4-Zellen kommunizieren. Bis zu 6000 Lade-/Entladezyklen AC-Ladefunktion und mit Rundumschutz.
Haupteigenschaften | ||||
● All-in-One-System, eingebaut mit 48-V-Lithiumbatteriemodul, 6-kW-Hybrid-Solarwechselrichter, Solar-/AC-Ladegerät | ||||
● Modular& Gestapeltes Design für einfache Installation und Erweiterung | ||||
● Integriertes intelligentes BMS mit Kommunikationsprotokoll | ||||
● Zykluszeit der LiFPO4-Zellen Bis zu 6000 Lade-/Entladezyklen Lebensdauer | ||||
● Mit 120A mppt Solarlade- und AC-Ladefunktion | ||||
● Mit Rundumschutz | ||||
● DOD 80 %, Garantie 5 Jahre, 10+ Jahre Lebensdesign | ||||
ESS PRO 6KW/5KWH | ESS PRO 6KW/10KWH | ESS PRO 6KW/15KWH | ESS PRO 6KW/20KWH | |
Wechselrichter / Ladegerät | ||||
Wechselrichtertyp | 6KW/48V Hybrid | 6KW/48V Hybrid | 6KW/48V-Hybrid | 6KW/48V-Hybrid |
Nennleistung | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
Ausgangsspannung | 230 VAC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz |
Niedrige DC-Warnspannung | 45,8 VDC | 45,8 VDC | 45,8 VDC | 45,8 VDC |
Niedrige DC-Abschaltspannung | 44,8 VDC | 44,8 VDC | 44,8 VDC | 44,8 VDC |
Niedrige DC-Warnungsrückspannung | 46,8 VDC | 46,8 VDC | 46,8 VDC | 46,8 VDC |
Gesamtladestrom (Netz + Solar) | 120 A max. | 120 A max. | 120 A max. | 120 A max. |
Bulk-Ladespannung | 57,6 VDC | 57,6 VDC | 57,6 VDC | 57,6 VDC |
Float-Ladespannung | 56,0 VDC | 56,0 VDC | 56,0 VDC | 56,0 VDC |
Lithium-Eisen-Batterie | ||||
Normale Batterie modular | 51,2 V100 Ah*1 | 51,2 V100 Ah*2 | 51.2V100Ah*3 | 51.2V100Ah*4 |
Normale Kapazität (25 ° C, 0,2 ° C) | 5120 Wh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Nominale Batteriespannung | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
Nominale Kapazität | 100A | 200A | 300A | 400A |
Max.Ladestrom | 150A 1 Sek. | 300A 1 Sek. | 450A 1 Sek. | 600A 1 Sek. |
Max. Entladestrom | 50A | 100A | 150A | 200A |
Betriebsspannungsbereich | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC |
Betriebs-Temperatur | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
AC-Eingang | ||||
Nominale Eingangsspannung | 230 VAC | |||
Niedrige Verlustspannung | 170 VAC ± 7 (USV), 90 VAC ± 7 (Haushaltsgeräte) | |||
Low-Loss-Return-Spannung | 180 VAC ± 7 (USV), 100 VAC ± 7 (Haushaltsgeräte) | |||
Hohe Verlustspannung | 280 VAC ± 7 | |||
Rücklaufspannung mit hohem Verlust | 270 VAC ± 7 | |||
max. AC-Eingangsspannung | 300 VAC | |||
Nominale Eingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz (automatische Erkennung) | |||
AC-Ladestrom | 120 A max. | |||
Solareingang | ||||
Nominale PV-Spannung | 300 VDC | |||
MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays | 120 VDC~450 VDC | |||
max. PV-Array-Leerlaufspannung | 500 VDC | |||
Solarladestrom | 120 A max. | |||
Schutz | ||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||
Umgebungs | ||||
Lärm (dB) | < 30 Grad< 40 dB (1 Meter) | |||
Arbeitstemperatur | -10℃~+50℃ | |||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||
Andere | ||||
Effizienz | 92,0 % | |||
Garantie | 5 Jahre |
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Schick uns eine Nachricht.
Wir forschen und entwickeln seit 25 Jahren eigene Produkte, stellen fortschrittliche Leistung und stabile Qualität sicher und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte von Kunden.
+86-755-27493766
Empfohlen