Merkmale:
※ Erschwingliche Lithium-Batterie mit Blei-Säure-Batteriepreis
※ 12 V, 24 V und 48 V Lithium-Batteriemodul
※ Lebensdauer von mehr als 1500 Zellenzyklen, 2 Jahre Garantie
※ Mit Rundumschutz wie: Überladung/Überentladung/Überstrom/Kurzschluss/Übertemperatur
※ CATL/BYD recyceln Zellen, konkurrenzfähiger Preis.
※ Anwendung für netzunabhängiges Solarstromsystem
※ Intelligentes BMS, das im Inneren ausgestattet ist, um die Batterie immer im besten Zustand zu halten
※ Automatische Abschaltung der Ausgabe nach 30 Tagen ohne Laden/Entladen, um die Sicherheit zu gewährleisten, kann die Ausgabe auch durch manuellen Betrieb abschalten
Produktbeschreibung
Diese SAKO li-eco 24v100ah Lithium-Batterie ist eine sehr günstige, erschwingliche Lithium-Batterie mit Blei-Säure-Batteriepreis. CATL-Recycling-Zellen, konkurrenzfähiger Preis. Seine Top-Markenzellen wie CATL und IP-Level IP20, zuverlässige Qualität Mit über 1500 Fahrräder . Die renommierte CATL-Zelle in dieser Lithiumbatterie verspricht starke und zuverlässige Qualität. Es funktioniert nicht nur gut, sondern auch lange, da es Zellzyklen von bis zu 1500 hat! Wir bieten auf diesen Akku 2 Jahre Garantie um unser Vertrauen in seine Langlebigkeit und Stärke und Anwendung für netzunabhängige Solarstromsysteme zu zeigen. Es verfügt über ein intelligentes BMS Innen ausgestattet, um die Batterie immer im besten Zustand zu halten. System für Rundumschutz. Automatische Ausgangsabschaltung nach 30 Tagen ohne Aufladen/Entladen, um die Sicherheit zu gewährleisten, kann den Ausgang auch durch manuellen Betrieb abschalten.
MODELL | SK-12.8V100Ah Li-Eco-Serie | SK-12.8V200Ah Li-Eco-Serie | SK-25.6V100Ah Li-Eco-Serie | SK-25.6V200Ah Li-Eco-Serie | SK-51.2V200Ah Li-Eco-Serie | |||||
SPEZIFIKATION | ||||||||||
Akku-Typ | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | |||||
Normales Batteriemodell | 12,8V100Ah | 12,8V200Ah | 25,6V100Ah | 25,6V200Ah | 51,2V200Ah | |||||
Normale Kapazität (25 ° C, 0,2 ° C) | 1280 Wh | 2560 Wh | 2560 Wh | 5120 Wh | 10240Wh | |||||
Spannungsfenster (Vdc) | 11,2 ~ 14,6 V | 11,2 ~ 14,6 V | 22,4 ~ 29,2 V | 22,4 ~ 29,2 V | 44,8 ~ 58,4 V | |||||
Schnellladespannung (Vdc) | 14,4 V | 14,4 V | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | |||||
Folat-Ladespannung (Vdc) | 14,0 V | 14,0 V | 28,0 V | 28,0 V | 56,0 V | |||||
Niedrige DC-Abschaltspannung (Vdc) | 11,7 V | 11,7 V | 23,4 V | 23,4 V | 46,8 V | |||||
Max. kontinuierlicher Entladestrom (A) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |||||
Max. Impulsentladestrom (A) | 150A 30 Sek. | 150A 30 Sek. | 150A 30 Sek. | 150A 30 Sek. | 150A 30 Sek. | |||||
Max. Dauerladestrom (A) | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | |||||
Lebensdauer (+25℃ 0,2 C 100 % DOD) | >1500 Zyklen | |||||||||
Terminal | M8 | |||||||||
Lagertemperatur | 0℃~30℃ | |||||||||
Speicherdauer | 6 Monate bei 25℃ | |||||||||
Sicherheitsnorm | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |||||||||
IP-Grad | IP20 | |||||||||
SCHUTZ | ||||||||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||||||||
UMGEBUNGS | ||||||||||
Lärm (dB) | < 40 dB (1 Meter) | |||||||||
Arbeitstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||||||||
ABMESSUNGEN | ||||||||||
L×B×H (Produktgröße) mm | 296*205*208mm | 547*202*220mm | 547*202*220mm | 715*460*200mm | 715*460*415mm | |||||
L×B×H (Paketgröße) mm | 331*221*230mm | 586*214*239mm | 586*214*239mm | 757*472*228mm | 780*555*560mm | |||||
Gewicht (NW kg) | 15,2 kg | 31,0 kg | 31,0 kg | 69,5 kg | 133,0 kg | |||||
Gewicht (GW kg) | 15,7 kg | 32,0 kg | 32,0 kg | 72,0 kg | 146,7 kg | |||||
20FT MENGE (EINHEIT) |
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Schick uns eine Nachricht.
Wir forschen und entwickeln seit 25 Jahren eigene Produkte, stellen fortschrittliche Leistung und stabile Qualität sicher und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte von Kunden.
+86-755-27493766
Empfohlen