Merkmale:
※ 4U-Rackmontage-Design
※ Mit intelligentem BMS-System
※ Flexible Erweiterung, einfache Installation
※ CATL-Zellen, überlegene Sicherheit und Zuverlässigkeit
※ Großer Entladestrom, kompatibel mit Solarwechselrichter und Energiesystem
※ Optional für 3000-Zyklen-Zellen oder 6000-Zyklen-Zellen
※ CAN/RS485/RS232-Kommunikation optional
※ Optionales intelligentes BMS kann mit Hybrid-Solarwechselrichtern unterschiedlicher Marken kommunizieren
Produktbeschreibung
Diese SAKO Li-Cube 48v100ah Lithium-Batterie ist Top-Markenzellen wie CATL und IP-Level IP20 , zwei gängige Möglichkeiten, die Batterie zu installieren. Die renommierte CATL-Zelle in dieser Lithiumbatterie verspricht starke und zuverlässige Qualität. Es funktioniert nicht nur gut, sondern auch lange, da es Zellzyklen von bis zu 3000 oder 6000 hat! Wir bieten diesem Akku eine Garantie von 3–5 Jahren und eine Lebensdauer von 5–10 Jahren, um unser Vertrauen in seine Langlebigkeit und Stärke zu zeigen. Er verfügt über ein intelligentes BMS kann mit verschiedenen Marken von kommunizieren Hybrid-Solar-Wechselrichter. Großer Lade- und Entladestrom, geeignet für Solarspeichersysteme
MODELL | SK-51.2V100Ah Li-Cube-Serie | SK-51.2V150Ah Li-Cube-Serie | SK-51.2V200Ah Li-Cube-Serie | |||
SPEZIFIKATION | ||||||
Akku-Typ | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | LiFePO4(CATL) | |||
Normales Batteriemodell | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51,2V200Ah | |||
Normale Kapazität (25 ° C, 0,2 ° C) | 5120 Wh | 7680 Wh | 10240Wh | |||
Spannungsfenster (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | |||
Schnellladespannung (Vdc) | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | |||
Folat-Ladespannung (Vdc) | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | |||
Niedrige DC-Abschaltspannung (Vdc) | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | |||
Max. kontinuierlicher Entladestrom (A) | 100 | 150 | 150 | |||
Max. Impulsentladestrom (A) | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | |||
Max. Dauerladestrom (A) | 50 | 75 | 100 | |||
Lebensdauer (+25℃ 0,2 C 100 % DOD) | >6000 Zyklen | |||||
Terminal | doppelt M6 | |||||
Lagertemperatur | 0℃~30℃ | |||||
Speicherdauer | 6 Monate bei 25℃ | |||||
Sicherheitsnorm | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |||||
IP-Grad | IP20 | |||||
SCHUTZ | ||||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||||
UMGEBUNGS | ||||||
Lärm (dB) | < 40 dB (1 Meter) | |||||
Arbeitstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||||
ABMESSUNGEN | ||||||
L×B×H (Produktgröße) mm | 575*440*176mm | 615*440*176mm | 590*483*176mm | |||
L×B×H (Paketgröße) mm | 624*552*240mm | 699*532*240mm | 692*595*250mm | |||
Gewicht (NW kg) | 57,5 kg | 59,5 kg | 76,0 kg | |||
Gewicht (GW kg) | 60,5 kg | 62,5 kg | 79,0 kg | |||
20FT MENGE (EINHEIT) |
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Schick uns eine Nachricht.
Wir forschen und entwickeln seit 25 Jahren eigene Produkte, stellen fortschrittliche Leistung und stabile Qualität sicher und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte von Kunden.
+86-755-27493766
Empfohlen