Merkmale:
※ 24-V- und 48-V-Lithiumbatteriemodul
※ Lebensdauer von mehr als 5000 Lade-/Entladezyklen
※ Mit der Überladungs- und Überentladungsschutzfunktion
※ Mit Überstrom- und Kurzschlussschutzfunktion
※ Anwendung für netzunabhängiges Solarstromsystem
※ Hervorragender Standby-Eigenverbrauch von nur 4 mA
※ Innerhalb des SAKO-Solarwechselrichters Modbus-485-Kommunikationsprotokoll
※ Intelligentes BMS, das im Inneren ausgestattet ist, um die Batterie immer im besten Zustand zu halten
※ Das angenehme Stimmungslicht zeigt den SOC an. Restkapazität durch verschiedene Farben
※ Mit der WiFi-Kommunikationsfunktion können die Betriebsstatusinformationen des Lithium-Akkupacks über die Mobiltelefon-APP abgefragt werden
※ Automatische Abschaltung der Ausgabe nach 30 Tagen ohne Laden und Entladen, um die Sicherheit zu gewährleisten, kann die Ausgabe auch durch manuellen Betrieb abschalten
※ 5 Jahre Garantie, 6-8 Jahre Lebensdauer, LiFePO4-Akku, stabiler und sicherer
Produktbeschreibung
Dieser SAKO Lithium-Akku mit 25,6 V 200 Ah unterstützt sowohl den Wandständer als auch die Wandmontage, zwei gängige Möglichkeiten, den Akku zu installieren. Die renommierte Zelle von BYD in dieser Lithiumbatterie verspricht starke und zuverlässige Qualität. Es funktioniert nicht nur gut, sondern auch lange, da es Zellzyklen von bis zu 5000 hat! Wir bieten diesem Akku eine 5-Jahres-Garantie, um unser Vertrauen in seine Langlebigkeit und Stärke zu zeigen. Er verfügt über ein intelligentes BMS-System für Rundumschutz. Rundumschutz und unbeaufsichtigter Betrieb LED mit RGB-Lichtanzeige zur Anzeige der Akkukapazität. Optional für WiFi-Kommunikation.
MODELL | SK-25.6V200Ah Li-Pack-Serie | SK-25.6V250Ah Li-Pack-Serie | SK-25.6V300Ah Li-Pack-Serie | SK-51.2V200Ah Li-Pack-Serie | SK-51.2V250Ah Li-Pack-Serie | SK-51.2V300Ah Li-Pack-Serie | ||||||
SPEZIFIKATION | ||||||||||||
Akku-Typ | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | LiFePO4(BYD) | ||||||
Normale Kapazität (25 ° C, 0,2 ° C) | 5120 Wh | 6400 Wh | 7680 Wh | 10240Wh | 12800 Wh | 15360 Wh | ||||||
Spannungsfenster (Vdc) | 22,4 ~ 29,2 V | 22,4 ~ 29,2 V | 22,4 ~ 29,2 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | ||||||
Schnellladespannung (Vdc) | 28,8 V | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | ||||||
Folat-Ladespannung (Vdc) | 28,0 V | 28,0 V | 28,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | ||||||
Niedrige DC-Abschaltspannung (Vdc) | 23,4 V | 23,4 V | 23,4 V | 46,8 V | 46,8 V | 46,8 V | ||||||
Max. kontinuierlicher Entladestrom (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Max. Impulsentladestrom (A) | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | 200A 30 Sek. | ||||||
Max. Dauerladestrom (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Lebensdauer (+25℃ 0,2 C 100 % DOD) | 5000 | |||||||||||
Terminal | M8 | |||||||||||
Lagertemperatur | 0℃~30℃ | |||||||||||
Speicherdauer | 6 Monate bei 25℃ | |||||||||||
Stimmungslicht zeigt an (Standby-Statue) | 91~100 % Ladezustand. ist weiß ; 76~90 % SOC ist Cyan; 51~75 % SOC ist grün; 21~50% SOC ist blau; 1~20% SOC ist Bule Flash; 0 % SOC ist gelb; Falut-Statue ist rot. | |||||||||||
WiFi-Kommunikationsfunktion | Unterstützung für Android-Handy-APP | |||||||||||
BMS-Kommunikation | innerhalb des SAKO-Solarwechselrichters Modbus-485-Kommunikationsprotokoll | |||||||||||
Sicherheitsnorm | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |||||||||||
IP-Grad | IP20 | |||||||||||
SCHUTZ | ||||||||||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||||||||||
UMGEBUNGS | ||||||||||||
Arbeitstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||||||||||
ABMESSUNGEN | ||||||||||||
L×B×H (Produktgröße) mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 568*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | 1000*734*188mm | ||||||
L×B×H (Paketgröße) mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 620*782*240mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | 1076*784*250mm | ||||||
Gewicht (NW kg) | 75,0 kg | 75,0 kg | 80,0 kg | 143,0 kg | 143,0 kg | 153,0 kg | ||||||
Gewicht (GW kg) | 78,0 kg | 78,0 kg | 83,0 kg | 157,0 kg | 157,0 kg | 167,0 kg | ||||||
20FT MENGE (EINHEIT) | 243 STÜCKE | 243 STÜCKE | 243 STÜCKE | 120 STÜCKE | 120 STÜCKE | 120 STÜCKE |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended