Merkmale:
※ 24 V 48 V LiFePO4-Pack, Wandmontage.
※ Markenzelle BYD, starke und zuverlässige Qualität
※ Langlebiges Design, Zellenzykluszeit bis zu 5000 Zyklen, 5 Jahre Garantie, Design mit 10+ Lebensdauer
※ Mit intelligentem BMS-System für Rundumschutz
※ Optional für WiFi-Kommunikation
※ LED mit RGB-Lichtanzeige zur Anzeige der Batteriekapazität
※ BMS mit SAKO SUNPOLO 6KW Solarwechselrichter-Kommunikationsprotokoll
Produktbeschreibung
Dieses SAKO Li-Pack New Wall Stand Lithium BatteryPack mit RGB- und 5000-Zyklen-BYD-Zellen, zwei gängige Möglichkeiten, die Batterie zu installieren. Die renommierte Zelle von BYD in dieser Lithiumbatterie verspricht starke und zuverlässige Qualität. Es funktioniert nicht nur gut, sondern auch lange, da es Zellzyklen von bis zu 5000 hat! Wir bieten diesem Akku eine 5-Jahres-Garantie, um unser Vertrauen in seine Langlebigkeit und Stärke zu zeigen. Er verfügt über ein intelligentes BMS-System für Rundumschutz. Rundumschutz und unbeaufsichtigter Betrieb LED mit RGB-Lichtanzeige zur Anzeige der Akkukapazität. Optional für WiFi-Kommunikation.
MODELL | LI-WAND 25.6V200AH | LI-WAND 51.2V200AH |
Gehäusedesign | Bodenständig | Bodenständig |
Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 |
Normale Batteriespannung (Vdc) | 25,6 V | 51,2 V |
Normale Kapazität (25℃ 0,2 °C) (Ah) | 200A | 200A |
Normale Kapazität (25℃ 0,2 °C) (WH) | 51 20WH | 10240WH |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 27,6 V | 55,2 V |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 22,4 ~ 29,2 V | 44,8 ~ 58,4 V |
Max. Dauerentladestrom (A) | 100A | 150A |
Max. Impulsentladestrom (A) | 150A 30 Sek. | 150A 30 Sek. |
Max. Dauerladestrom (A) | 100A | 100A |
Marke Zellen | BYD | BYD |
Lebensdauer (25 ° C, 0,2 ° C, 100 % DOD) | ≥5000 Zyklen | |
Zellenausgleichsstrom (A) | 1~5A max. | |
Terminal | M8 | |
Lagertemperatur | 0℃~ 30℃ | |
IP-Grad | IP20 | |
Speicherdauer | 6 Monate bei 25℃ | |
Sicherheitsnorm | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | |
Anzeige | LED-Anzeige | |
Kommunikationsport (Optional) | RS485/Wifi-Kommunikation (optional) | |
SCHUTZ | ||
Schutz | Überladeschutz. Überentladungsschutz. Überstromschutz. Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |
UMGEBUNGS | ||
Arbeitstemperatur | -10℃~ +50℃ | |
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |
ABMESSUNGEN | ||
LxBxH (Produktgröße, mm) | 556*715*188 | 986*175*188 |
LxBxH (Paketgröße, mm) | 640*802*260mm | 640*802*260mm |
Gewicht (NW kg) | 74,0 kg | 135,0 kg |
Gewicht (GW kg) | 76,5 kg | 145,0 kg |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended