Merkmale:
※ All-in-One-System, eingebaut mit 48-V-Lithiumbatteriemodul, 6-kW-Hybrid-Solarwechselrichter, Solar-/AC-Ladegerät.
※ Einfach zu installieren
※ Eingebautes intelligentes BMS mit Kommunikationsprotokoll
※ Zykluszeit der LiFPO4-Zellen Bis zu 6000 Lade-/Entladezyklen
※ Jedes Modul mit 120 A mppt Solarlade- und Wechselstrom-Ladefunktion
※ Mit Rundumschutz
※ DOD 80 %, Garantie 5 Jahre, Design mit 10+ Jahren Lebensdauer
Produktbeschreibung
Diese SAKO ESS PRO Lithium-Batterie. All-in-One-System, eingebaut mit 48-V-Lithium-Batteriemodul, 6-kW-Hybrid-Solarwechselrichter, Solar-/AC-Ladegerät. Modulares Stapeldesign für einfache Installation und Erweiterung.Integriertes intelligentes BMS mit Kommunikationsprotokoll. LiFPO4-Zellen-Zykluszeit Bis zu 6000 Lade-/Entladezyklen. Mit 120 A mppt Solarlade- und Wechselstrom-Ladefunktion. Mit Rundumschutz. DOD 80 %, Garantie 5 Jahre, 10+ Jahre Lebensdauer Design
SPEZIFIKATION | LI-S 6KW/5KWH SPEICHERSYSTEM | LI-S 6KW/10KWH SPEICHERSYSTEM | LI-S 12KW/15KWH SPEICHERSYSTEM | LI-S 12KW/20KWH SPEICHERSYSTEM |
Wandler / Ladegerät | ||||
Wechselrichtermodul | 6KW/48V-Hybrid | |||
Nein, des Moduls | 1 | 1 | 2 | 2 |
Wechselrichtertyp | 6KW/48V Hybrid | 6KW/48V Hybrid | 12KW/48V Hybrid | 12KW/48V Hybrid |
Nennleistung | 6KW | 6KW | 12KW | 12KW |
Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
Ausgangsspannung . | 230 VAC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz | 230 VAC 50 Hz |
Niedrige DC-Warnspannung | 45,8 VDC | 45,8 VDC | 45,8 VDC | 45,8 VDC |
Niedrige DC-Abschaltspannung | 44,8 VDC | 44,8 VDC | 44,8 VDC | 44,8 VDC |
Niedrige DC-Warnungsrückspannung | 46,8 VDC | 46,8 VDC | 46,8 VDC | 46,8 VDC |
Gesamtladestrom (Netz + Solar) | 120 A max. | 120 A max. | 240A max. | 240A max. |
Bulk-Ladespannung | 57,6 VDC | 57,6 VDC | 57,6 VDC | 57,6 VDC |
Float-Ladespannung | 56,0 VDC | 56,0 VDC | 56,0 VDC | 56,0 VDC |
Nominale Kapazität | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Max.Ladestrom | 50A | 100A | 150A | 200A |
Max. Entladestrom | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
Betriebsspannungsbereich | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC | 44,8 VDC ~ 58,4 VDC |
Betriebs-Temperatur | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ | -10℃~ +50℃ |
Lithium Batterie | ||||
Nein, des Moduls | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nominale Batteriespannung | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
AC-Eingang | ||||
Nominale Eingangsspannung | 230 VAC | |||
Niedrige Verlustspannung | 170 VAC ± 7 (USV), 90 VAC ± 7 (Haushaltsgeräte) | |||
Low-Loss-Return-Spannung | 180 VAC ± 7 (USV), 100 VAC ± 7 (Haushaltsgeräte) | |||
Hohe Verlustspannung | 280 VAC± 7 | |||
Rücklaufspannung mit hohem Verlust | 270 VAC±7 | |||
max. AC-Eingangsspannung | 300 VAC | |||
Nominale Eingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz (automatische Erkennung) | |||
AC-Ladestrom | 120 A max. | |||
Solareingang | ||||
Nominale PV-Spannung | 360 VDC | |||
MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays | 120 VDC~450 VDC | |||
max. PV-Array-Leerlaufspannung | 500 VDC | |||
Solarladestrom | 120 A max. | |||
Schutz | ||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||
Umgebungs | ||||
Lärm (dB) | < 30℃ < 40 dB (1 Meter) | |||
Arbeitstemperatur | -10℃~ + 50℃ | |||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||
Andere | ||||
Effizienz | Effizienz | |||
IP-Klasse | IP65 | |||
Garantie | 5 Jahre |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended