Merkmale:
※ Max.Kann 9PCS parallel mit optionalem Kit sein
※ Mit eingebautem 100A MPPT Solarladeregler
※ Mit hohem PV-Eingangsspannungsbereich (120-500 VDC)
※ Effizientes Arbeiten mit oder ohne Batterie
※ Mit WIFI-Funktion optional
※ Mit Touch-Taste auf dem LCD-Display
Produktbeschreibung
SAKO SUNPOLO 5KW ist ein Hybrid-Solarwechselrichter mit 80 A MPPT Solarladeregler bis zu 5000 W Solarpanel. Integriertes WIFI für mobile Überwachung (APP erforderlich). Es unterstützt mehrere vom Benutzer programmierbare Betriebsmodi wie AC/Solar/Batterie-Priorität, Eigenverbrauch oder Netzeinspeisung. Die große Auswahl an PV-Wechselrichtern passt sehr gut zur Installation des Solarsystems. 5KW können netzunabhängig und netzunabhängig betrieben werden. Kompatibel mit Lithiumbatterien. Der batterielose Betrieb kann die Batteriekosten reduzieren oder einsparen. Der Parallelbetrieb von bis zu 9 Stück bietet eine hohe Flexibilität für eine weitere Leistungserweiterung
SUNPOLO 5kw Hybrid-Solar Wandler
Hybrid-Solarwechselrichter der SUNPOLO-Serie sind einer davon Beliebte Produkte von SAKO. Dieser SUNPOLO 5KW Hybrid-Solarwechselrichter verwendet einen MPPT-Controller und unterstützt den Betrieb ohne Batterien. Optionaler Parallelbetrieb bis zu 9St.
MODELL | SUNPOLO-3K | SUNPOLO-5K | |
Nennleistung | 3Kw | 5KW | |
EINGANG | |||
Stromspannung | 230 VAC | ||
Spannungsbereich | 176-280 VAC bei 100 % Last | ||
110-280 VAC bei 50 % Last | |||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
AUSGANG | |||
Wechselspannungsregelung (Batt.Mode) | 230VAC士3% | ||
Überspannungsschutz | 6400 VA für 5 Sek | 10400VA für 5 Sek | |
Effizienz (Spitze) | >95 % (Nenn-R-Last, Akku voll aufgeladen | ||
Transferzeit | 10 ms typisch (USV) | ||
20 ms typisch (Appliances) | |||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
BATTERIE | |||
Batteriespannung | 24VDC | 48VDC | |
Schwebende Ladespannung | 27VDC | 54VDC | |
Überladeschutz | 32 VDC | 64 VDC | |
SOLAR-LADEGERÄT& AC-LADEGERÄT | |||
Typ des Solarladegeräts | MPPT | ||
Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 450 VDC | ||
Maximale PV-Array-Leistung | 4000w | 5000w | |
MPP-Bereich bei Betriebsspannung | 120-430 VDC | 120-430 VDC | |
Maximaler Solarladestrom | 80A | 80A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 80A | ||
KÖRPERLICH | |||
Abmessung, DXWX H(mm) | 492*303*129 | 456*303*147 | |
Nettogewicht (kg) | 9.5 | 11.97 | |
Kommunikationsinterface | Abnehmbares OTG USB/RS232/RS458/BLE/Trockenkontakt, BMS-Schnittstelle, | ||
9 STÜCKE PARALLEL (NUR 5 KW) | |||
BETRIEBSUMGEBUNG | |||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Betriebstemperatur | -10℃ bis 50°℃ | ||
Lagertemperatur | -15℃ bis 60°℃ |
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Schick uns eine Nachricht.
Wir forschen und entwickeln seit 25 Jahren eigene Produkte, stellen fortschrittliche Leistung und stabile Qualität sicher und akzeptieren maßgeschneiderte Produkte von Kunden.
+86-755-27493766
Empfohlen