Merkmale:
※ Echter MPPT-Laderegler eingebaut, 15%-20% höher als PWM-Laderegler, verwenden Sie Solar am besten.
※ Reine Sinuswelle, Hochfrequenztechnologie, wandnahes Design, leicht und einfach zu bedienen
※ Wählbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und PCs
※ Wählbarer Ladestrom basierend auf Anwendungen
※ Konfigurierbare AC/Solar-Eingangspriorität über LCD-Einstellung
※ Kompatibel mit Netzstrom oder Generatorstrom
※ Parallelbetrieb mit bis zu 6 Einheiten nur für 4KVA/5KVA verfügbar
※ Automatischer Neustart, während sich die Klimaanlage erholt, automatisches Laden und Umschalten, unbeaufsichtigter Betrieb
※ Intelligentes Akkuladegerät und -management für optimierte Akkuleistung
※ Das Fernbedienungspanel ist optional
※ Hocheffiziente DC-AC-Umwandlung. Minimierung von Energieverlust und Eigenstromverbrauch
※ Umfassende Schutzfunktionen: Überlast-/Kurzschlussschutz/Hochspannung/niedrige Batteriespannung/hohe Temperatur usw.
Produktbeschreibung
SAKO sunsee amery ist ein netzunabhängiger MPPT-Solarwechselrichter mit 1KW-5KW. Es hat 3K Ausgang ist 120Vac, 5K Ausgang ist 120Vac/240Vac Split Phase1pc*80A MPPT für 3K, 2pcs*80A MPPT für 5K. Es unterstützt vom Benutzer programmierbare mehrere Betriebsmodi wie AC/Solar/Batterie-Priorität, Eigenverbrauch oder Einspeisung in das Netz. Lokales WIFI eingebaut, optional für Remote Wifi Kits. Die große Auswahl an PV-Wechselrichtern passt sehr gut zur Installation des Solarsystems. Hier gibt es einen weiteren Vorteil: Konfigurierbare Eingangsspannung für Haushaltsgeräte und PCs über die LCD-Einstellung.
Modell | SUNSEE-1K | SUNSEE-2K | SUNSEE-3K | SUNSEE-4K | SUNSEE-5K |
Die Nennleistung | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
EINGANG | |||||
Stromspannung | 230 VAC | ||||
Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für PCs), 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | ||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | ||||
AUSGANG | |||||
AC-Spannungsregelung (Batt.-Modell) | 230 VAC ± 5 % | ||||
Überspannungsschutz | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Effizienz (Spitze) | 90% | 93% | |||
Transferzeit | 10 ms (für PCs), 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
BATTERIE | |||||
Batteriespannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
Schwebende Ladespannung | 13,5 VDC | 27VDC | 54VDC | ||
Überladeschutz | 16VDC | 32VDC | 60 VDC | ||
MPPT-SOLAR-LADEGERÄT& AC-LADEGERÄT | |||||
Maximale PV-Array-Leistung | 420W | 1800W | 4800W | ||
MPPT-Bereich Betriebsvol | 15-33 VDC | 18-145 VDC | 36-145 VDC | ||
Max. PV-Array-Leerlaufvol. | 50VDC | 145 VDC | 145 VDC | ||
Standby-Stromverbrauch | 15 W | 28W | 56 W | ||
Maximaler Solarladestrom (Standard) | MPPT 30A | MPPT 60A | MPPT 80A | ||
Maximaler Solarladestrom (optional) | PWM 50A | MPPT30A oder PWM 80A | MPPT 40A oder PWM 80A | ||
Maximaler AC-Ladestrom | 10A oder 20A | 60A | 60A | ||
Maximaler Ladestrom | 50A | 120A | 140A | ||
Maximale Effizienz | 98% | ||||
BESTE PANEL-KONFIGURATION | |||||
max. vom Solarladegerät erzeugt | 30 Ampere, 420 W | 60 Ampere, 1800 W | 80 Ampere, 4800 W | ||
Beste Panel-Konfiguration | 200 Wp * 2 Stück (420 Wp) | 250 Wp * 6 Stück * 30 V (1500 Wp) 6 Stück in Parallelschaltung | 250 Wp * 18 Stück * 30 V (4500 Wp) 9 Saiten und 2 Stück in jeder Saite in Reihenschaltung | ||
KÖRPERLICH | |||||
Abmessung, T*B*H(mm) | 128*272*355 | 543*394*204mm | 549*394*224mm | ||
Nettogewicht (kg) | 7.5 | 8,4 kg | 10,81 kg | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | |||||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||
Betriebs-Temperatur | 0℃-50℃ |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended