Merkmale:
※ Reine Sinuswellenausgabe
※ Smart LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Ladestrom, Ladespannung usw.).
※ Eingebauter MPPT-Solarladeregler
※ MAX PV-Array-Leerlaufspannung: 450 V
※ Kann die Last ohne Batterie mit Strom versorgen
※ Kombination von Solarsystem, Wechselstromversorgung und Batteriestromquelle, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten
※ Überlast-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
※ Kaltstartfunktion
※ Unterstützt USB-, RS485-Überwachungsfunktion
※ WIFI-Fernüberwachung (optional)
SAKO 3.5KW 5.5KW 24V 48V Hybrid-Wechselrichter für netzunabhängige Solarstromanlage für Haushalt und Regierung
Wechselrichter Einführung:
SAKO SUNON PRO ist ein netzunabhängiger MPPT-Solarwechselrichter mit 3,5 KW/5,5 KW. Es verfügt über einen integrierten 100-A-MPPT-Solarladeregler und ein berührbares LCD. Mit optionaler WIFI-Funktion. Es unterstützt benutzerprogrammierbare mehrere Betriebsmodi wie AC/Solar/Batteriepriorität, Eigenverbrauch oder Netzeinspeisung. Mit einem hohen PV-Eingangsspannungsbereich (120-500 VDC) passt der hohe PV-Wechselrichterbereich sehr gut zur Installation des Solarsystems. Effizientes Arbeiten mit oder ohne Akku
Hauptmerkmale des Wechselrichters:
1. Reiner Sinus-MPPT-Solarwechselrichter
2. Mit eingebautem 100A MPPT Solarladeregler
3. Mit der Touch-Taste auf dem LCD-Display
4. Ausgangsleistungsfaktor ist 1,0
5. Es kann mit oder ohne Batterie arbeiten
6. Mit WIFI-Funktion optional
7. Mit hohem PV-Eingangsspannungsbereich (120-500VDC)
8. Intelligentes Batterieladegerät und -management für optimierte Batterieleistung
9. Kaltstartfunktion
10. Automatischer Neustart, während AC sich erholt
MODELL | SUNON PRO 3.5K | SUNON PRO 5.5K |
Die Nennleistung | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
EINGANG | ||
Stromspannung | 230 VAC | |
Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (USV), 90-280 VAC (Haushaltsgeräte) | |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
AUSGANG | ||
AC-Spannungsregelung (Batt.-Modell) | 230 VAC+5 % | |
Überspannungsschutz | 7000 VA | 11000 VA |
Effizienz (Spitze) | > 90% | |
Transferzeit | 10 MS (USV), 20 MS (Geräte) | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Kein Laststrom | 1,0A | 1.1A |
BATTERIE | ||
Batteriespannung | 24VDC | 48VDC |
Alarmierende niedrige Batteriespannung | 22,0 VDC | 44,0 VDC |
Niedrige Batterie-Abschaltschutzspannung | 21VDC | 42VDC |
Niedrige Erholungsspannung der Batterie | 23,0 VDC | 46,0 VDC |
Schwebende Ladespannung | 27VDC | 54VDC |
Überladeschutz | 32VDC | 64 VDC |
MPPT-SOLAR-LADEGERÄT&AC-LADEGERÄT | ||
Maximale PV-Array-Leistung | 5000W | 6000W |
MPPT-Bereich bei Betriebsvol. | 120-450 VDC | |
Max. PV-Array-Leerlaufvol. | 500DC | |
Anzahl der MPPT-Tracker/Max. Ausgangsstrom | 100A | |
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | |
Maximaler Ladestrom | 100A | |
Maximale Effizienz | 98% | |
BESTE PANEL-KONFIGURATION | ||
Beste Panel-Konfiguration | 300Wp*9pcs*36V(2700Wp)*2Parallel | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)* 2Parallel |
KÖRPERLICH | ||
Produktabmessungen, T * B * H (mm) | 481mm*313mm*117mm | 481mm*313mm*117mm |
Verpackungsgröße, T*B*H (mm) | 543 mm * 394 mm * 204 mm | 543mm*394mm*204mm |
Nettogewicht (kg) | 9,8 kg | 10,5 kg |
GW (kg) | 11 kg | 11,7 kg |
BETRIEBSUMGEBUNG | ||
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Betriebs-Temperatur | 0°C-50°C |
Contact Us
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Send us a message.
We Research and Development own products in 25 years, ensure advanced performance, stable quality, and accept custom-made products from customers.
+86-755-27493766
Recommended